(ZSE, SSE) a D3 (VSE)
oblasť | priemerná | priemerná | priemerná | rozdiel | nárast | priemerná |
spotreba | mesačná | mesačná | cena | |||
za mesiac | platba | platba | za kWh | |||
v r. 2004 | v r. 2005 | v r. 2005 | ||||
ZSE (sadzba D 2) | 167 kWh | 813 Sk | 813 Sk | 0 Sk | 0 % | 4,87 Sk |
SSE (sadzba D 2) | 164 kWh | 880 Sk | 900 Sk | +20 Sk | +2,33 % | 5,49 Sk |
VSE (sadzba D 3) | 169 kWh | 820 Sk | 828 Sk | +8 Sk | +1,01 % | 4,90 Sk |
ZSE D2 - sadzba vhodná pre tie odberné miesta, ktorých spotreba elektriny je vyššia ako 627 kWh za polročné obdobie
SSE D2 - sadzba vhodná pre tie odberné miesta, ktorých spotreba elektriny je vyššia ako 959 kWh za rok.
VSE D3 - sadzba vhodná pre odberné miesta, ktorých spotreba elektriny je vyššia ako 10089 kWh za rok
Pri akumulačnom vykurovaní
(využitie vysokej a nízkej tarify)
oblasť | priemerná | priemerná | priemerná | rozdiel | nárast | priemerná |
spotreba | mesačná | mesačná | cena | |||
za mesiac | platba | platba | za kWh | |||
v r. 2004 | v r. 2005 | v r. 2005 | ||||
ZSE (sadzba D 41) | 576 kWh | 2102 Sk | 2102 Sk | 0 Sk | 0 % | 3,65 Sk |
SSE (sadzba D 25) | 919 kWh | 3042 Sk | 3143 Sk | +101 Sk | +3,32 % | 3,42 Sk |
VSE (sadzba D 5) | 1929 kWh | 4711 Sk | 4996 Sk | +285 Sk | +6,05 % | 2,59 Sk |
Domácnosti s nižšou spotrebou - sadzba D1
oblasť | priemerná | priemerná | priemerná | rozdiel | nárast | priemerná |
spotreba | mesačná | mesačná | cena | |||
za mesiac | platba | platba | za kWh | |||
v r. 2004 | v r. 2005 | v r. 2005 | ||||
ZSE (sadzba D1) | 48 kWh | 265 Sk | 265 Sk | 0 Sk | 0 % | 5,57 Sk |
SSE (sadzba D1) | 30 kWh | 227 Sk | 238 Sk | +11 Sk | +4,71 % | 7,93 Sk |
VSE (sadzba D1) | 33 kWh | 207 Sk | 212 Sk | +5 Sk | +2,29 % | 6,41 Sk |
ZSE D1 - sadzba vhodná pre tie odberné miesta, ktorých spotreba elektriny je nižšia ako 627 kWh za polročné obdobie
SSE D1 - sadzba vhodná pre tie odberné miesta, ktorých spotreba elektriny je nižšia ako 959 kWh za rok.
VSE D1 - sadzba vhodná pre odberné miesta, ktorých spotreba elektriny je nižšia ako 10 089 kWh za rok
Pri priamom vykurovaní elektrinou
(využitie vysokej a nízkej tarify)
oblasť | priemerná | priemerná | priemerná | rozdiel | nárast | priemerná |
spotreba | mesačná | mesačná | cena | |||
za mesiac | platba | platba | za kWh | |||
v r. 2004 | v r. 2005 | v r. 2005 | ||||
ZSE (sadzba D 11) | 1149 kWh | 3148 Sk | 3148 Sk | 0 Sk | 0 % | 2,74 Sk |
SSE (sadzba D 37) | 1483 kWh | 3820 Sk | 3886 Sk | +65 Sk | +1,71 % | 2,62 Sk |
VSE (sadzba D 7) | 1210 kWh | 2948 Sk | 3086 Sk | +138 Sk | +4,66 % | 2,55 Sk |