1. Rumunsko | 4 | 3 | 1 | 12:5 | 9 | |
2. Česko | 4 | 2 | 2 | 10:3 | 8 | |
3. Holandsko | 3 | 2 | 1 | 6:1 | 7 | |
4. Macedónsko | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | 4 |
5. Fínsko | 4 | 1 | 3 | 2:6 | 3 | |
6. Arménsko | 5 | 1 | 4 | 1:14 | 3 |
2. skupina: Turecko - Ukrajina 1:0 (1:0), Gruzínsko - Dánsko 2:4 (1:2), Grécko - Kazachstan 5:0 (2:0).
1. Dánsko | 4 | 3 | 1 | 10:6 | 10 | |
2. Ukrajina | 5 | 3 | 2 | 10:4 | 9 | |
3. Turecko | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 8 |
4. Grécko | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | 7 |
5. Albánsko | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
6. Gruzínsko | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:11 | 4 |
7. Kazachstan | 4 | 4 | 0:8 |
3. skupina: Luxembursko - Portugalsko 1:6 (0:3), Rusko - Estónsko 3:0 (1:0).
1. Portugalsko | 4 | 4 | 13:1 | 12 | ||
2. Rusko | 4 | 3 | 1 | 11:2 | 9 | |
3. Slovensko | 3 | 2 | 1 | 4:5 | 6 | |
4. Lotyšsko | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | 4 |
5. Estónsko | 4 | 2 | 2 | 0:6 | 2 | |
6. Luxembursko | 4 | 1 | 3 | 1:7 | 1 |
4. skupina: Cyprus - Izrael 0:1 (0:0)
1. Francúzsko | 3 | 3 | 3:0 | 9 | ||
2. Izrael | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 7 |
3. Švajčiarsko | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 4 | |
4. Írsko | 3 | 1 | 2 | 5:5 | 3 | |
5. Cyprus | 4 | 4 | 0:6 |
6. skupina: Nemecko - Poľsko 1:1 (0:1)
1. Anglicko | 4 | 3 | 1 | 7:1 | 10 | |
2. Nemecko | 3 | 2 | 1 | 5:1 | 7 | |
3. Poľsko | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 5 |
4. Wales | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
5. Rakúsko | 4 | 1 | 3 | 3:7 | 3 | |
6. Azerbajdžan | 4 | 1 | 3 | 0:6 | 1 |
7. skupina: Belgicko - Srbsko a Čierna Hora 4:0 (1:0), San Marino - Litva 1:2 (1:0)
1. SČH | 4 | 3 | 1 | 17:5 | 9 | |
2. Belgicko | 3 | 2 | 1 | 9:2 | 7 | |
3. Litva | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 7 |
4. Španielsko | 3 | 1 | 2 | 5:3 | 5 | |
5. Bosna | 2 | 2 | 1:5 | |||
6. San Marino | 4 | 4 | 1:18 |
8. skupina: Malta - Maďarsko 0:2 (0:2)
1. Chorvátsko | 3 | 3 | 4:0 | 9 | ||
2. Island | 4 | 2 | 2 | 6:4 | 6 | |
3. Maďarsko | 4 | 2 | 2 | 4:3 | 6 | |
4. Švédsko | 4 | 2 | 2 | 4:6 | 6 | |
5. Malta | 4 | 1 | 3 | 2:5 | 3 | |
6. Bulharsko | 3 | 1 | 2 | 3:5 | 3 |
(čtk, per)