Údaje o otvorených podielových fondoch k 15. októbru 2004

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %

    podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská
      (v mil. v mene) týždeň mesiac polrok rok spoločnosť
              asociácie

peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,1453 13135,72698 0,03 0,19 2,06 4,36 HVB Bank Slovakia
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1379 6763,305978 0,04 0,19 2,37 4,78 ISTRO ASSET MANAGEMENT
TAM - Korunový peňažný SKK 1,4973 5685,698478 0,05 0,19 2,16 4,78 ING Bank N.V
TAM - Korunový peňažný dividendový SKK 1,0013 2490,074538 0,06 0,24 1,98 4,56 ČSOB
KBC - Multi Cash CSOB SKK SKK 10754,19 2432,292584 -0,02 0,17 1,87 4,6 UniBanka
IAM KONTO - peňažný SKK 1,0926 869,584867 0,03 0,15 2,13 4,35 Asset Management SLSP
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK SHORT-TERM SKK 103,97 738,794209 0,01 0,09 1,91 3,76 Tatra Asset Management
KBC - Multi Cash USD USD 4581,25 112,597113 0,03 0,1 0,41 0,74 Tatra Asset Management
CI - HVB SKK Cash SKK 106,32 132,926318 0,06 0,36 2,14 4,71 VÚB Asset Management

dlhopisové

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,8876 5720,594297 0,05 0,19 2,33 4,52 Tatra Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,2457 4734,935322 0,03 0,2 2,37 4,51 VÚB Asset Management
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,208 3062,515019 0,1 0,21 2,71 4,97 Asset Management SLSP
VÚBAM - Dlhopisový eurofond SKK 0,9805 816,932197 0,33 0,85 2,35 4,77 VÚB Asset Management
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 3,9504 861,930109 0,05 0,18 2,53 4,77 Tatra Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,0076 784,827077 0,18 1,35 7,36 7,13 VÚB Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond SKK 0,702 572,692083 0,5 0,35 1,84 3,32 VÚB Asset Management
AAF - Príjmový dlhopisový SKK 1,1112 707,75754 0,04 -0,03 2,32 4,14 AMSLICO AIG Funds
TAM - Euro dlhopisový SKK 1,5402 566,059773 0,29 0,9 2,59 5,32 Tatra Asset Management

akciové

TAM - Európsky akciový SKK 0,5994 747,819125 -1,53 -0,68 -2,31 5,29 Tatra Asset Management
TAM - Americký akciový SKK 0,7053 626,71307 -0,8 -0,91 -3,25 7,11 Tatra Asset Management
WIOF - Global Equity USD 3,15 27,381995 -2,17 -1,56 -3,37 9 SFM Slovakia
AAF - Zahraničný rastový SKK 0,7377 182,893107 -1,55 -0,59 -2,61 1,16 AMSLICO AIG Funds
VÚBAM - Svetové akcie SKK 0,5931 170,009857 -1,48 -1,15 -4,67 3,32 VÚB Asset Management
IAM - Globálny technologický SKK 0,2874 121,713509 0,71 0,82 -2,97 3,53- ISTRO ASSET MANAGEMENT
WIOF - US Capital Growth Fund USD 2,06 7,863126 -1,9 -2,83 -7,62 -3,74 SFM Slovakia
WIOF - European Equity EUR 2,45 4,781278 -1,61 1,24 -3,16 6,06 SFM Slovakia
PP - Renta o.p.f. SKK 1,2805 75,692183 -1,18 -1,06 -1,95 1,43 PRVÁ PENZIJNÁ

zmiešané

SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,05412 1009,736931 -0,44 -0,68 0,43 2,79 Asset Management SLSP
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,1988 555,566433 -0,65 -0,17 0,27 2,61 Tatra Asset Management
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 0,9887 484,29016 -2,69 0,72 -18,74 -10,93 VÚB Asset Management
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,03891 347,513314 -0,98 -1,58 -1,42 1,43 Asset Management SLSP
Fund Partners CSOB Equity Plus 1 SKK 10283,78 349,298836 1,16 1,28 2,84 ČSOB
PP - Eurofond SKK 1,5951 1196,979985 0,59 1,85 3,55 4,31 PRVÁ PENZIJNÁ
Fund Partners CSOB North America C. P. 1 SKK 9903,58 218,879043 0,07 - - ČSOB
WIOF - Balanced Euro EUR 5,02 7,321147 0,8 1,83 8,42 SFM Slovakia
IAM - Medzinárodný vyvážený SKK 0,8586 137,323699 -0,28 -0,8 -1,14 1,82 ISTRO ASSET MANAGEMENT

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Zdroj: Asociácia správcovských spoločnost

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  2. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  3. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  4. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  5. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  6. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  7. Wolt Stars 2025: Najviac cien získali prevádzky v Bratislave
  8. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky?
  1. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  2. Slovensko oslávi víťazstvo nad fašizmom na letisku v Piešťanoch
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  5. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max
  6. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  7. Ako ročné obdobia menia pachy domácich miláčikov?
  8. Probiotiká nie sú len na trávenie
  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 6 748
  2. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre 6 571
  3. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 736
  4. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max 4 597
  5. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy 3 572
  6. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 2 379
  7. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice? 2 097
  8. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave! 1 235
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu