Dánsko | 2680 | 182 | -18 | 1/11 |
Taliansko | 1876 | 2633 | -1,5 | 1/12,5 |
Írsko | 4320 | 72 | -10 | 1/17,3 |
Grécko | 2895 | 196 | 30,6 | 1/19,4 |
Island | 1597 | 7 | 100 | 1/26 |
Česká republika | 6114 | 49 | 250 | 1/34 |
Holansko | 4581 | 93 | 16 | 1/40 |
Portugalsko | 1962 | 128 | 23 | 1/42 |
Francúzsko | 2137 | 600 | -20,9 | 1/46,5 |
Švédsko | 4608 | 40 | -20 | 1/49 |
Nemecko | 1660 | 903 | 5,6 | 1/55 |
Anglicko | 5217 | 154 | -45 | 1/75 |
Španielsko | 1084 | 486 | -11,2 | 1/81 |
Estónsko | 6608 | 2 | 2 | 1/103 |
Rakúsko | 1510 | 51 | 82,14 | 1/104 |
Belgicko | 1007 | 91 | 7 | 1/112 |
Maďarsko | 3686 | 22 | -21,5 | 1/125 |
Fínsko | 3338 | 10 | -29 | 1/196 |
Nórsko | 3412 | 8 | -50 | 1/168,5 |
Poľsko | 2946 | 77 | -12,5 | 1/168 |
Švajčiarsko | 2762 | 14 | 1/189 | |
Litva | 6087 | 3 | -40 | 1/192 |
Slovensko | 5014 | 4 | -20 | 1/264 |
Cyprus | 876 | 3 | -40 | 1/268 |
Lotyšsko | 4076 | 1 | 100 | 1/569 |
Slovinsko | 1678 | 1 | -93,3 | 1/1192 |
Malta | 3729 | |||
Luxembursko | 1500 | -100 | ||
Spolu | 2134 | 5830 | -5 | 1/37 |
Zdroj: Asociácia bánk Slovenska
* miera rizika je vyjadrená ako podiel počtu lúpeží a počtu pobočiek a vyjadruje mieru rizika, že konkrétnu pobočku v krajine v priebehu roka vykradnú