Fondy peňažného trhu
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,14197 | 12354,907 | 0,06 | 0,13 | 2,22 | 4,57 | Asset Management SLSP |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1346 | 5852,0229 | 0,04 | 0,1 | 2,56 | 5,1 | VÚB Asset Management |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,493 | 5181,7143 | 0,01 | 0,11 | 2,4 | 5 | Tatra Asset Management |
TAM - Korunový peňažný dividendový | SKK | 1,0007 | 2182,5852 | 0,06 | 0,2 | 2,15 | 4,7 | Tatra Asset Management |
KBC - Multi Cash CSOB SKK | SKK | 10726,82 | 2205,7208 | 0,05 | 0,22 | 2,12 | 4,87 | ČSOB |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,09 | 816,11403 | 0,01 | 0,08 | 2,28 | 4,66 | ISTRO ASSET MANAGEMENT |
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK S.-T. | SKK | 103,79 | 686,71237 | 0,02 | 0,11 | 2,15 | 3,79 | UniBanka |
KBC - Multi Cash USD | USD | 4575,8 | 111,60325 | 0,02 | 0,07 | 0,37 | 0,66 | ČSOB |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 105,86 | 132,34363 | 0,07 | 0,2 | 2,36 | 4,81 | HVB Bank Slovakia |
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,8827 | 5524,01154 | -0,04 | 0,05 | 2,74 | 4,7 | Tatra Asset Management |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2412 | 4587,707 | 0,01 | 2,72 | 4,36 | VÚB Asset Management | |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,2039 | 2965,9571 | 0,06 | 0,15 | 2,94 | 5,01 | Asset Management SLSP |
VÚBAM - Dlhopisový eurofond | SKK | 0,9748 | 822,13884 | -0,02 | 0,26 | 0,57 | 3,24 | VÚB Asset Management |
PP - Kredit | SKK | 1,1174 | 76,251972 | 0,03 | 0,02 | 2,05 | 0,68 | PRVÁ PENZIJNÁ |
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,7101 | 585,57344 | -0,01 | 0,48 | -1,7 | 2,06 | VÚB Asset Management |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 3,9395 | 813,68654 | 0,04 | 2,91 | 5,48 | Tatra Asset Management | |
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 0,9804 | 722,51086 | -0,26 | 0,01 | 4,15 | 1,86 | VÚB Asset Management |
AAF - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1103 | 707,50298 | 0,06 | -0,06 | 2,86 | 4,55 | AMSLICO AIG Funds |
Akciové fondy
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,6017 | 735,82928 | -0,01 | 3,85 | -0,25 | 6,08 | Tatra Asset Management |
WIOF - Global Equity | USD | 3,2 | 27,107361 | 0,31 | 4,23 | 0,31 | 16,79 | SFM Slovakia |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,716 | 622,35753 | 0,96 | 5,25 | -3,09 | 9,32 | Tatra Asset Management |
AAF - Zahraničný rastový | SKK | 0,7416 | 182,40349 | 0,22 | 3,59 | -0,8 | 0,85 | AMSLICO AIG Funds |
VÚBAM - Svetové akcie | SKK | 0,6089 | 166,52018 | 0,68 | 5,25 | -1,53 | 7,24 | VÚB Asset Management |
IAM - Globálny technologický | SKK | 0,2871 | 119,97791 | 1,23 | 4,05 | -5,52 | 5,46 | ISTRO ASSET MANAGEMENT |
WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,11 | 8,15237 | 4,46 | -3,21 | 0,48 | SFM Slovakia | |
WIOF - European Equity | EUR | 2,4 | 4,751085 | 0,42 | 3,9 | -2,44 | 4,8 | SFM Slovakia |
PP - Renta o.p.f. | SKK | 1,2975 | 77,504027 | 0,53 | 3,58 | -0,56 | 5,59 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Zmiešané fondy
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,05995 | 984,62797 | 0,16 | 1,34 | 2,14 | 3,17 | Asset Management SLSP |
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,1963 | 541,17912 | 0,32 | 2,13 | 1,45 | 2,57 | Tatra Asset Management |
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 0,9658 | 465,98196 | 0,32 | 4,52 | -19,65 | -6,6 | VÚB Asset Management |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,05423 | 352,02644 | 0,34 | 2,62 | 1,95 | 2,53 | Asset Management SLSP |
Fund Partners CSOB Equity Plus 1 | SKK | 10165,88 | 345,9347 | 0,94 | -1,39 | -0,57 | - | ČSOB |
PP - Eurofond | SKK | 1,5619 | 1180,3255 | 0,51 | 0,13 | 1,97 | 1,55 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Fund Partners CSOB North America Click Plus 1 | SKK | 9896,5 | 218,36617 | -0,15 | -1,26 | - | - | ČSOB |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 4,98 | 7,220104 | 0,2 | 1,63 | 1,43 | 7,33 | SFM Slovakia |
IAM - Medzinárodný vyvážený | SKK | 0,8627 | 136,01058 | -0,08 | 1,16 | -0,05 | 1,79 | ISTRO ASSET MANAGEMENT |