podielu | aktív fondu | posledný | posledný | posledný | posledný | členská | ||
(v mil. v mene) | týždeň | mesiac | polrok | rok | spoločnosť | |||
asociácie |
Fondy peňažného trhu
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,14046 | 12017,438 | 0,05 | 2,25 | 4,6 | Asset Management SLSP | |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1342 | 5559,7737 | 0,08 | 0,07 | 2,76 | 5,21 | VÚB Asset Management |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,4918 | 5008,8971 | 0,01 | 0,02 | 2,49 | 5,09 | Tatra Asset Management |
TAM - Korunový peňažný dividendový | SKK | 1,0018 | 2452,2141 | 0,03 | 0,18 | 2,24 | 4,79 | Tatra Asset Management |
KBC - Multi Cash ČSOB SKK | SKK | 10713,99 | 2164,3649 | 0,06 | 0,19 | 2,17 | 4,96 | ČSOB IAM KONTO |
- peňažný | SKK | 1,0894 | 792,09158 | 0,04 | 2,35 | 4,76 | ISTRO ASSET MANAGEMENT | |
Pioneer New Europe Funds | SKK | 103,71 | 641,8906 | 0,01 | -1,02 | 2,21 | UniBanka | |
KBC - Multi Cash USD | USD | 4574,1 | 109,98191 | 0,01 | 0,08 | 0,35 | 0,66 | ČSOB |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 105,81 | 132,27761 | 0,08 | 0,15 | 2,57 | 4,98 | HVB Bank Slovakia |
Dlhopisové fondy
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,8836 | 5459,1914 | 0,12 | 0,07 | 2,99 | 4,9 | Tatra Asset Management |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2424 | 4543,4005 | 0,17 | 0,02 | 2,95 | 4,46 | VÚB Asset Management |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,20179 | 2918,2295 | -0,01 | 1,61 | 2,89 | Asset Management SLSP | |
VÚBAM - Dlhopisový eurofond | SKK | 0,975 | 828,82289 | 0,76 | 1,04 | 3,26 | VÚB Asset Management | |
PP - Kredit | SKK | 1,117 | 76,787242 | -0,14 | 0,4 | 1,78 | 0,13 | PRVÁ PENZIJNÁ |
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,7165 | 594,62737 | - | - | - | - | VÚB Asset Management |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 3,9394 | 790,08231 | 0,05 | -0,02 | 3,07 | 5,6 | Tatra Asset Management |
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 0,9796 | 705,29923 | 0,41 | -0,58 | 7,03 | -VÚB Asset Management | |
AAF - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1097 | 706,32938 | -0,03 | -0,17 | 2,98 | 4,47 | AMSLICO AIG Funds |
Akciové fondy
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,6002 | 725,90277 | 2,43 | -0,25 | -2,18 | 5,3 | Tatra Asset Management |
WIOF - Global Equity | USD | 3,16 | 26,553225 | 0,64 | -0,63 | -4,53 | 18,8 | SFM Slovakia |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,7163 | 612,6965 | 0,71 | -0,08 | -6,91 | 9,2 | Tatra Asset Management |
AAF - Zahraničný rastový | SKK | 0,7356 | 179,7537 | 1,97 | -0,45 | -2,55 | -1 | AMSLICO AIG Funds |
VÚBAM - Svetové akcie SKK 0,6117 172,1327 1,1 1,42 -2,05 -4,99 8,08 VÚB Asset Management
IAM - Globálny technologický | SKK | 0,2878 | 119,6687 | -0,01 | -8,92 | 7,79 | ISTRO ASSET MANAGEMENT | |
WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,09 | 8,093782 | 0,97 | -7,93 | 1,95 | SFM Slovakia | |
WIOF - European Equity | EUR | 2,38 | 4,705135 | 2,15 | -0,83 | -5,18 | 3,93 | SFM Slovakia |
PP - Renta o.p.f. | SKK | 1,2835 | 77,33653 | 1,14 | 1,15 | -0,3 | 2,6 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Zmiešané fondy
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,05712 966,47509 0,71 0,31 1,69 2,51 Asset Management SLSP TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,191 527,03615 0,8 0,24 0,75 1,08 Tatra Asset Management
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 0,9576 | 465,48513 | 3,03 | -14,13 | -20,17 | -5,35 | VÚB Asset Management |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,05129 | 349,32223 | 1,56 | 0,57 | 1,06 | 1,49 | Asset Management SLSP Fund |
Partners CSOB Equity Plus 1 SKK 10070,88 343,31634 0 -2,25 -1,24 - ČSOB
PP - Eurofond | SKK | 1,5564 | 1180,5691 | 0,24 | 1,14 | 1,74 | 0,7 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Fund Partners CSOB North America Click Plus 1 | SKK | 9911,11 | 218,67867 | -0,8 | -0,89 | ČSOB | ||
WIOF - Balanced Euro | EUR | 4,94 | 7,158531 | 0,61 | 0,82 | 0,41 | 6,47 | SFM Slovakia |
IAM - Medzinárodný vyvážený | SKK | 0,8645 | 135,13378 | 1,05 | -0,02 | -0,17 | 1,27 | ISTRO ASSET MANAGEMENT |