VÚB
výška | minimálna | mesačná | mesačná | mesačná |
hypotekárneho | hodnota | splátka | splátka | splátka |
úveru | založenej nehnuteľnosti | 10 rokov | 15 rokov | 25 rokov |
500 000 | 500 000 | 5599 | 4271 | 3280 |
700 000 | 700 000 | 7838 | 5979 | 4592 |
1 000 000 | 1 000 000 | 1198 | 8542 | 6560 |
1 500 000 | 1 500 000 | 17 178 | 12 812 | 9839 |
2 000 000 | 2 000 000 | 22 699 | 16 866 | 12 874 |
3 000 000 | 3 000 000 | 34 049 | 25 300 | 19 311 |
Istrobanka
výška | minimálna | mesačná | mesačná | mesačná |
hypotekárneho | hodnota | splátka | splátka | splátka |
úveru | založenej nehnuteľnosti | 10 rokov | 15 rokov | 25 rokov |
500 000 | 720 000 | 5488 | 4152 | 3146 |
700 000 | 1 000 000 | 7684 | 5813 | 4404 |
1 000 000 | 1 500 000 | 10 977 | 8304 | 6291 |
1 500 000 | 2 200000 | 16 465 | 12 456 | 9437 |
2 000 000 | 2 900000 | 21 954 | 16 608 | 12 582 |
3 000 000 | 4 300000 | 33 183 | 25 185 | 19 183 |
ČSOB
výška | minimálna | mesačná | mesačná | mesačná |
hypotekárneho | hodnota | splátka | splátka | splátka |
úveru | založenej nehnuteľnosti | 10 rokov | 15 rokov | 25 rokov |
500 000 | 715 000 | 5451 | 4112 | 3100 |
700 000 | 1 000 000 | 7632 | 5757 | 4341 |
1 000 000 | 1 430 000 | 10 902 | 8224 | 6201 |
1 500 000 | 2 145 000 | 16 353 | 12 336 | 9301 |
2 000 000 | 2 860 000 | 21 804 | 16 448 | 12 401 |
3 000 000 | 4 290 000 | 32 707 | 24 672 | 18 602 |
Slovenská sporiteľňa
výška | minimálna | mesačná | mesačná | mesačná |
hypotekárneho | hodnota | splátka | splátka | splátka |
úveru | založenej nehnuteľnosti | 10 rokov | 15 rokov | 25 rokov |
500 000 | 715 000 | 5430 | 4090 | 3080 |
700 000 | 1 001 000 | 7600 | 5720 | 4300 |
1 000 000 | 1 430 000 | 10 860 | 8180 | 6150 |
1 500 000 | 2 145 000 | 16 280 | 12 260 | 9220 |
2 000 000 | 2 860 000 | 21 710 | 16 350 | 12 290 |
3 000 000 | 4 290 000 | 32 810 | 24 790 | 18 730 |
HVB Bank
výška | minimálna | mesačná | mesačná | mesačná |
hypotekárneho | hodnota | splátka | splátka | splátka |
úveru | založenej nehnuteľnosti | 10 rokov | 15 rokov | 25 rokov |
500 000 | 715 000 | 5430 | 4090 | 3080 |
700 000 | 1 000 000 | 7600 | 5720 | 4300 |
1 000 000 | 1 430 000 | 10 860 | 8180 | 6150 |
1 500 000 | 2 145 000 | 16 280 | 12 260 | 9220 |
2 000 000 | 2 860 000 | 21 710 | 16 350 | 12 290 |
3 000 000 | 4 290 000 | 32 820 | 24 790 | 18 740 |
Ľudová banka
výška | minimálna | mesačná | mesačná | mesačná |
hypotekárneho | hodnota | splátka | splátka | splátka |
úveru | založenej nehnuteľnosti | 10 rokov | 15 rokov | 25 rokov |
500 000 | 715 000 | 5476 | 4139 | 3130 |
700 000 | 1 000 000 | 7666 | 5794 | 4383 |
1 000 000 | 1 430 000 | 10 952 | 8277 | 6261 |
1 500 000 | 2 145 000 | 16 428 | 12 416 | 9391 |
2 000 000 | 2 860 000 | 21 904 | 16 555 | 12 522 |
3 000 000 | 4 290 000 | 33 108 | 25 104 | 19 091 |
OTP Banka
výška | minimálna | mesačná | mesačná | mesačná |
hypotekárneho | hodnota | splátka | splátka | splátka |
úveru | založenej nehnuteľnosti | 10 rokov | 15 rokov | 25 rokov |
500 000 | 715000 | 5476 | 4138 | 3130 |
700 000 | 1 001000 | 7666 | 5794 | 4382 |
1 000 000 | 1 430000 | 10 952 | 8277 | 6260 |
1 500 000 | 2 145000 | 16 427 | 12 416 | 9391 |
2 000 000 | 2 860000 | 21 903 | 16 554 | 12 522 |
3 000 000 | 4 290000 | 32 856 | 24 832 | 18 782 |