druh | teraz | od júla 2004 | *od októbra 2004 | |||
odvodov | zamestnávateľ | zamestnanec | zamestnávateľ | zamestnanec | zamestnávateľ | zamestnanec |
nemocenské | 1,4 % z hrubej mzdy | 1,4 % z hrubej mzdy | 1,4 % z hrubej mzdy | 1,4 % z hrubej mzdy | 1,4 % z hrubej mzdy | 1,4 % z hrubej mzdy |
min. z 6080 Sk (86 Sk) | min. z 6080 Sk (86 Sk) | min. z 6080 Sk (86 Sk) | min. z 6080 Sk (86 Sk) | min. z *6500 Sk (91 Sk) | min. z *6500 Sk (91 Sk) | |
max. z 20 267 Sk (284 Sk) | max. z 20 267 Sk (284 Sk) | max. z 21 548 Sk (302 Sk) | max. z 21 548 Sk (302 Sk) | max. z 21 548 Sk (302 Sk) | max. z 21 548 Sk (302 Sk) | |
dôchodkové | 16 % z hrubej mzdy | 4 % z hrubej mzdy | 16 % z hrubej mzdy | 4 % z hrubej mzdy | 16 % z hrubej mzdy | 4 % z hrubej mzdy |
starobné | min. z 6080 Sk (973 Sk) | min. 6080 Sk (244 Sk) | min. z 6080 Sk (973 Sk) | min. 6080 Sk (244 Sk) | min. z *6500 Sk (1040 Sk) | min. z *6500 Sk (260 Sk) |
max. z 40 533 Sk (6486 Sk) | max. z 40 533 Sk (1622 Sk) | max. z 43 095 Sk (6895 Sk) | max. z 43 095 Sk (1724 Sk) | max. z 43 095 Sk (6895 Sk) | max. z 43 095 Sk (1724 Sk) | |
dôchodkové | 3 % z hrubej mzdy | 3 % z hrubej mzdy | 3 % z hrubej mzdy | 3 % z hrubej mzdy | 3 % z hrubej mzdy | 3 % z hrubej mzdy |
invalidné | min. z 6080 Sk (183 Sk) | min. z 6080 Sk (183 Sk) | min. z 6080 Sk (183 Sk) | min. z 6080 Sk (183 Sk) | min. z *6500 Sk (195 Sk) | min. z *6500 Sk (195 Sk) |
max. z 40 533 Sk (1216 Sk) | max. z 40 533 Sk (1216 Sk) | max. z 43 095 Sk (1293 Sk) | max. z 43 095 Sk (1293 Sk) | max. z 43 095 Sk (1293 Sk) | max. z 43 095 Sk (1293 Sk) | |
úrazové | 0,8 % z hrubej mzdy | neplatí | 0,8 % z hrubej mzdy | neplatí | 0,8 % z hrubej mzdy | neplatí |
poistenie | 1 % z hrubej mzdy | 1 % z hrubej mzdy | 1 % z hrubej mzdy | 1 % z hrubej mzdy | 1 % z hrubej mzdy | 1 % z hrubej mzdy |
v nezamestnanosti | min. z 6080 Sk (61 Sk) | min. z 6080 Sk (61 Sk) | min. z 6080 Sk (61 Sk) | min. z 6080 Sk (61 Sk) | min. z *6500 Sk (65 Sk) | min. z *6500 Sk (65 Sk) |
max. z 40 533 Sk (406 Sk) | max. z 40 533 Sk (406 Sk) | max. z 43 095 Sk (431 Sk) | max. z 43 095 Sk (431 Sk) | max. z 43 095 Sk (431 Sk) | max. z 43 095 Sk (431 Sk) | |
garančné | 0,25 % z hrubej mzdy | neplatí | 0,25 % z hrubej mzdy | neplatí | 0,25 % z hrubej mzdy | neplatí |
poistenie | min. z 6080 Sk (16 Sk) | min. z 6080 Sk (16 Sk) | min. z *6500 Sk (16 Sk) | |||
max. z 20 267 Sk (51 Sk) | max. z 21 548 Sk (54 Sk) | max. z 21 548 Sk (54 Sk) | ||||
rezervný fond | 2,75 % z hrubej mzdy | neplatí | 2,75 % z hrubej mzdy | neplatí | 2,75 % z hrubej mzdy | neplatí |
min. z 6080 Sk (168 Sk) | min. z 6080 Sk (168 Sk) | min. z *6500 Sk (179 Sk) | ||||
max. z 40 533 Sk (1115 Sk) | max. z 43 095 Sk (1164 Sk) | max. z 43 095 Sk (1164 Sk) |
*Pozn.: návrh ministerstva práce;