mena | koľko | koľko | koľko |
za 1 dolár | za 1 euro | korún | |
Bulharsko (leva) | 1,59 | 1,95 | 20,55 |
Cyprus (libra) | 0,48 | 0,58 | 68,49 |
Egypt (libra) | 6,19 | 7,57 | 5,29 |
Chorvátsko (kuna) | 6,02 | 7,36 | 5,43 |
Malta (líra) | 0,35 | 0,43 | 93,87 |
Thajsko (baht) | 40,57 | 49,59 | 0,81 |
Tunisko (dinár) | 1,26 | 1,54 | 26,01 |
Rumunsko (lei) | 33 299 | 40 700 | (1000 - 0,98) |
Turecko (líra) | 1 501 tisíc | 1 835 tisíc | (100 000 - 2,18) |
Zdroj: Bloomberg