Krajina | Visa Electron | VISA, VISA | MasterCard | MC, |
(počet | Electron | (počet | Maestro | |
obchodníkov) | (počet ATM) | obchodníkov) | (počet ATM) | |
Albánsko | 22 | |||
Bulharsko | 551 | 199 | 820 | 356 |
Chorvátsko | 3839 | 559 | 33 969 | 677 |
Egypt | 7264 | 247 | 12 076 | 114 |
Malajzia | 25 000 | 2007 | 48 062 | 3347 |
Maroko | 5951 | 564 | 13 762 | 117 |
Rumunsko | 595 | 717 | 7041 | 800 |
Sri Lanka | 22 | 7565 | 6278 | |
Tunysko | 1379 | 272 | 8183 | 42 |
Poznámka: Údaje VISA sú k 30. júnu 2000,
údaje MasterCard k 30. septembru 2000
Zdroj: VÚB