Krajina | mena | natural 95 | natural 98 | nafta |
Rakúsko | EUR | 0,93 | 1,02 | 0,78 |
Bulharsko | BGN | 1,34 | 1,61 | 1,15 |
Chorvátsko | HRK | 7,15 | 7,19 | 5,77 |
Česko | CZK | 26,50 | 30,90 | 24,50 |
Francúzsko | EUR | 1,05 | 1,07 | 0,84 |
Nemecko | EUR | 1,15 | 1,20 | 0,93 |
Grécko | EUR | 0,81 | 0,89 | 0,69 |
Maďarsko | HUF | 232,50 | 241,50 | 208,00 |
Taliansko | EUR | 1,11 | - | 0,91 |
Rumunsko | ROL | 23900 | 26550 | 21150 |
Slovinsko | SIT | 195,30 | 200,30 | 173,10 |
Španielsko | EUR | 0,88 | 0,96 | 0,74 |
Poznámka: Platné k 6. máju
Zdroj: STELLA Centrum