krajina | potraviny, nealko | alkohol, tabak | odevy, obuv | náklady na bývanie | vybavenie domácnosti | zdravie | doprava | pošta, telekom | rekreácia, kultúra | vzdelanie |
Bulharsko | 37,1 | 4,5 | 4,5 | 18,0 | 4,2 | 5,6 | 6,9 | 6,0 | 3,9 | 0,6 |
Cyprus | 17,8 | 1,6 | 7,6 | 19,8 | 6,6 | 4,7 | 18,0 | 1,7 | 6,0 | 3,4 |
Česko | 21,3 | 3,0 | 6,1 | 19,7 | 6,8 | 1,9 | 10,8 | 4,3 | 10,6 | 0,6 |
Estónsko | 27,3 | 4,0 | 6,2 | 16,9 | 5,2 | 3,3 | 8,8 | 6,6 | 7,2 | 2,0 |
Litva | 31,9 | 4,5 | 9,3 | 14,5 | 4,5 | 4,2 | 9,6 | 5,9 | 5,1 | 0,9 |
Lotyšsko | 31,2 | 3,6 | 7,3 | 14,0 | 4,7 | 3,4 | 10,3 | 6,4 | 6,9 | 1,5 |
Maďarsko | 30,5 | 4,2 | 5,7 | 21,5 | 4,4 | 6,3 | 10,4 | 5,9 | 5,2 | 1,7 |
Poľsko | 29,5 | 3,0 | 5,2 | 19,9 | 5,0 | 4,5 | 8,5 | 4,5 | 6,4 | 1,6 |
Rumunsko | 35,9 | 7,5 | 7,8 | 18,7 | 4,1 | 3,6 | 7,1 | 5,2 | 4,8 | 0,9 |
Slovinsko | 20,4 | 2,1 | 9,9 | 11,1 | 7,7 | 1,9 | 17,3 | 3,3 | 10,1 | 1,0 |
Slovensko | 23,5 | 2,7 | 6,6 | 18,8 | 4,6 | 1,9 | 8,2 | 3,7 | 6,8 | 0,6 |
Zdroj: Castat 2003