hlavné mesto | Nikózia |
rozloha | 9 251 km2 |
počet obyvateľov | 800-tisíc |
hustota obyvateľstva | 87 na km2 |
menová jednotka | libra |
Pozn.: Údaje o rozlohe a obyvateľstve sa vzťahujú na celý ostrov. | |
Česká republika | |
hlavné mesto | Praha |
rozloha | 78 866 km2 |
počet obyvateľov | 10,2 milióna |
hustota obyvateľstva | 129 na km2 |
menová jednotka | koruna |
Estónsko | |
hlavné mesto | Tallinn |
rozloha | 45 228 km2 |
počet obyvateľov | 1,4 milióna |
hustota obyvateľstva | 31 na km2 |
menová jednotka | koruna |
Litva | |
hlavné mesto | Vilnius |
rozloha | 65 300 km2 |
počet obyvateľov | 3,5 milióna |
hustota obyvateľstva | 53 na km2 |
menová jednotka | lita |
Lotyšsko | |
hlavné mesto | Riga |
rozloha | 64 589 km2 |
počet obyvateľov | 2,3 milióna |
hustota obyvateľstva | 36 na km2 |
menová jednotka | lat |
Maďarsko | |
hlavné mesto | Budapešť |
rozloha | 93 030 km2 |
počet obyvateľov | 10,1 milióna |
hustota obyvateľstva | 109 na km2 |
menová jednotka | forint |
Malta | |
hlavné mesto | Valletta |
rozloha | 316 km2 |
počet obyvateľov | 400-tisíc |
hustota obyvateľstva | 1250 na km2 |
menová jednotka | libra |
Poľsko | |
hlavné mesto | Varšava |
rozloha | 312 685 km2 |
počet obyvateľov | 38,2 milióna |
hustota obyvateľstva | 122 na km2 |
menová jednotka | zlotý |
Slovensko | |
hlavné mesto | Bratislava |
rozloha | 49 034 km2 |
počet obyvateľov | 5,4 milióna |
hustota obyvateľstva | 110 na km2 |
menová jednotka | koruna |
Slovinsko | |
hlavné mesto | Ľubľana |
rozloha | 20 273 km2 |
počet obyvateľov | 2 milióny |
hustota obyvateľstva | 98 na km2 |
menová jednotka | toliar |