1. Iginla (Calgary) | 19 | 10 | 7 | 17 |
2. Modin (Tampa Bay) | 14 | 6 | 9 | 15 |
3. St. Louis (Tampa Bay) | 14 | 5 | 10 | 15 |
4. Conroy (Calgary) | 19 | 5 | 10 | 15 |
5. Richards (Tampa Bay) | 14 | 8 | 6 | 14 |
6. Damphousse (San Jose) | 17 | 7 | 7 | 14 |
7. Žamnov (Philadelphia) | 16 | 4 | 9 | 13 |
8. Marleau (San Jose) | 17 | 8 | 4 | 12 |
9. Sakic (Colorado) | 11 | 7 | 5 | 12 |
10. Primeau (Philadelphia) | 16 | 7 | 5 | 12 |
....
18. Handzuš (Philadelphia) | 16 | 5 | 4 | 9 |
43. Zedník (Montreal) | 11 | 3 | 3 | 6 |
48. Svatoš (Colorado) | 11 | 1 | 5 | 6 |
74. Hossa (Ottawa) | 7 | 3 | 1 | 4 |
(počet zápasov, góly, asistencie, body)