7 dní | 14 dní | 1 mes. | 3 mes. | 12 mes. | |
Banka Slovakia | 1,80 | 1,90 | 2,55 | 2,65 | 2,85 |
ČSOB | 1,20-2,00 | 1,40-2,20 | 2,50-3,00 | 2,60-3,10 | 3,00-3,30 |
Dexia banka | - | - | 2,00-2,30 | 2,20-2,50 | 2,20-2,50 |
HVB Bank | 0,60-2,20 | 0,70-2,40 | 2,00-2,50 | 2,70 | 2,60-3,00 |
Istrobanka | 2,30-2,35 | 2,50-2,55 | 2,90-3,00 | 3,00-3,05 | 3,10-3,15 |
Komerční banka | 2,25-2,50 | - | 3,35-3,45 | 3,45-3,55 | 3,15-3,20 |
Ľudová banka | 1,50-3,45 | 1,60-2,55 | 2,25-2,50 | 2,70-2,95 | 2,85-3,10 |
OTP Banka | 1,50 | 1,50 | 2,00-3,00 | 2,00-3,30 | 2,00-3,40 |
Poštová banka | 2,20 | 2,30 | 3,45 | 3,50 | 3,65 |
Slovenská sporiteľňa | - | - | 2,10-2,35 | 2,25-2,75 | 2,25-2,75 |
Tatra banka | - | - | 2,10-2,30 | 2,25-2,45 | 2,55-2,75 |
UniBanka | 2,80-2,85 | 2,85-2,90 | 3,30-3,50 | 3,20-3,40 | 3,10-3,30 |
VÚB | - | - | 2,00-2,95 | 2,50-4,25 | 2,50-3,85 |
Zdroj: sita