1. Alexej Žamnov (Philadelphia) | 4 | 2 | 4 | 6 |
2. Jeremy Roenick (Philadelphia) | 4 | 2 | 4 | 6 |
3. Kim Johnsson (Philadelphia) | 4 | 1 | 5 | 6 |
4. Michael Nylander (Boston) | 3 | 3 | 2 | 5 |
5. Joe Sakic (Colorado) | 4 | 3 | 2 | 5 |
6. Fredrik Modin (Tampa Bay) | 4 | 3 | 2 | 5 |
7. Peter Forsberg (Colorado) | 4 | 2 | 3 | 5 |
8. Markus Näslund (Vancouver) | 4 | 2 | 3 | 5 |
9. Brian Gionta (New Jersey) | 4 | 2 | 3 | 5 |
10. Brad Richards (Tampa Bay) | 4 | 1 | 4 | 5 |
....
23. Marián Hossa (Ottawa) | 4 | 3 | 3 | |
38. Marek Svatoš (Colorado) | 4 | 1 | 2 | 3 |
56. Vladimír Országh (Nashville) | 4 | 2 | 2 |
(počet zápasov, góly, asistencie, body)
Strelci: 39 gólov - Iľja Kovaľčuk (Atlanta), 38 - Jarome Iginla (Calgary), Rick Nash (Columbus), 35 - Milan Hejduk (Colorado), Martin St. Louis (Tampa Bay), 34 - Marián Hossa (Ottawa), Patrik Eliáš (New Jersey), 32 - Markus Näslund (Vancouver), Bill Guerin (Dallas), Joe Sakic (Colorado).