2. Pavol Demitra (St. Louis) 7 6 4 10 0 19 6
3. Marián Hossa (Ottawa) 9 3 5 8 -2 30 10
4. Zdeno Cíger (NY Rangers) 8 2 6 8 -1 14 2
5. Marián Gáborík (Minnesota) 6 2 6 8 -2 12 6
6. Miroslav Šatan (Buffalo) 9 3 3 6 +2 34 4
7. Michal Handzuš (Phoenix) 7 0 5 5 -8 13 12
8. Žigmund Pálffy (Los Angeles) 8 2 2 4 -2 24 6
9. Richard Zedník (Montreal) 8 1 3 4 0 14 6
10. Vladimír Országh (Nashville) 6 2 1 3 -1 9 6
11. Jozef Stümpel (Los Angeles) 8 1 1 2 -1 7 4
12. Róbert Švehla (Florida) 8 1 1 2 -7 12 10
13. Ľubomír Sekeráš (Minnesota) 7 1 1 2 -1 10 6
14. Marián Cisár (Nashville) 3 1 1 2 0 8 4
15. Ronald Petrovický (Calgary) 7 0 2 2 +3 6 8
16. Zdeno Chára (Ottawa) 9 1 0 1 0 15 51
17. Ladislav Nagy (Phoenix) 8 0 1 1 -5 18 2
18. Ivan Čiernik (Ottawa) 7 0 1 1 +3 3 2
19. Peter Smrek (NY Rangers) 6 0 1 1 -3 2 4
20. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) 5 0 1 1 +2 6 0
21. Radoslav Suchý (Phoenix) 8 0 0 0 +4 7 2
22. Kristián Kudroč (Tampa Bay) 1 0 0 0 0 0 0
23. Jiří Bicek (New Jersey) 1 0 0 0 -1 2 0
24. Jaroslav Obšut (Colorado) 3 0 0 0 0 3 0
25. Ľuboš Bartečko (Atlanta) 1 0 0 0 -1 1 2
(počet zápasov, gólov, asistencií, bodov, plus-mínus bodov, striel a trestných minút)