banka | lehota viazanosti | ||||
7 dní | 14 dní | 1 mes. | 3 mes. | 12 mes. | |
Banka Slovakia | 2,45 | 2,50 | 3,25 | 3,30 | 3,40 |
ČSOB | 2,25-2,40 | 2,55-2,70 | 2,95-3,10 | 3,05-3,20 | 3,15-3,30 |
Dexia banka | - | - | 2,50-2,80 | 2,70-3,00 | 2,70-3,00 |
HVB Bank | 1,30-2,90 | 1,25-2,95 | 2,55-3,05 | 3,25 | 3,10-3,50 |
Istrobanka | 2,60-2,70 | 2,80-2,90 | 3,20-3,30 | 3,30-3,40 | 3,50-3,60 |
Komerční banka | 2,25-2,50 | - | 3,35-3,45 | 3,45-3,55 | 3,15-3,20 |
Ľudová banka | 2,40-3,85 | 2,50-3,95 | 2,95-3,20 | 3,00-3,25 | 2,85-3,10 |
OTP Banka | 1,50 | 1,50 | 2,00-3,50 | 2,00-3,75 | 2,00-3,60 |
Poštová banka | 2,50 | 2,60 | 3,45 | 3,50 | 3,65 |
Slovenská sporiteľňa | - | - | 2,75-2,85 | 2,90-3,30 | 2,90-3,30 |
Tatra banka | - | - | 2,90-3,10 | 2,95-3,15 | 2,95-3,15 |
UniBanka | 2,80-2,85 | 2,85-2,90 | 3,30-3,50 | 3,20-3,40 | 3,10-3,30 |
VÚB | - | - | 2,00-3,35 | 2,90-4,25 | 2,90-4,25 |
Zdroj: sita