názov fondu mena čistá hodnota hodnota aktív fondu výkonnosť v % členská
podielu (v mil. v mene) posledný posledný posledný posledný spoločnosť
týždeň mesiac polrok rok asociácie
peňažné
CI - HVB SKK Cash SKK 103,50 129,4 0,08 0,44 2,37 - HVB Bank
IAM Konto - peňažný SKK 1,0666 583,0 0,08 0,27 2,34 4,43 Istro Asset Management
KBC - Multi Cash CSOB SKK SKK 10 513,12 1139,5 0,08 0,34 2,65 4,91 ČSOB
KBC - Multi Cash USD USD 4559,11 88,6 0,01 0,03 0,29 0,68 ČSOB
Pioneer New Europe Funds - Slovak Short-term SKK 101,69 203,7 0,08 0,27 1,71 - UniBanka
SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,13199 8280,4 0,08 0,33 2,29 4,36 Asset Management SLSP
TAM - Korunový peňažný SKK 1,4595 3052,5 0,10 0,34 2,57 4,64 Tatra Asset Management
TAM - Korunový peňažný dividendový SKK 1,0031 1822,8 0,11 0,41 2,51 4,99 Tatra Asset Management
VÚBAM - Peňažný korunový SKK 1,1123 2536,4 0,03 0,32 2,37 4,34 VÚB Asset Management
dlhopisové
AAF - Príjmový dlhopisový SKK 1,1303 649,7 0,07 0,27 1,58 3,33 Amslico AIG Funds
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,13 549,0 0,15 0,41 2,41 4,66 Istro Asset Management
SPORO - Korunový dlhopisový fond SKK 1,18264 2565,4 0,09 0,32 2,00 4,04 Asset Management SLSP
TAM - Dolárový dlhopisový SKK 0,8218 407,4 -0,99 3,96 -7,27 -13,06 Tatra Asset Management
TAM - Euro dlhopisový SKK 1,5313 607,3 -0,10 1,21 0,79 1,68 Tatra Asset Management
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 3,8302 636,2 0,06 0,30 2,43 2,47 Tatra Asset Management
TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,8328 4466,6 0,01 0,29 1,90 3,63 Tatra Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond SKK 0,7433 658,4 -1,12 3,80 -7,72 -14,98 VÚB Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový eurofond SKK 1,0146 896,6 -0,10 1,00 0,57 0,60 VÚB Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 0,952 579,5 -0,39 3,96 -4,80 - VÚB Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,2219 4081,6 0,06 0,30 1,60 3,46 VÚB Asset Management
akciové
AAF - Zahraničný rastový SKK 0,7597 163,7 -0,68 -2,19 0,03 9,78 Amslico AIG Funds
IAM - Globálny technologický SKK 0,2981 108,5 -2,74 -2,71 -4,44 13,36 Istro Asset Management
PP - Renta o.p.f. SKK 1,2924 88,2 -0,95 1,26 2,57 3,69 Prvá penzijná
TAM - Americký akciový SKK 0,726 533,5 -2,20 -1,20 -2,17 10,20 Tatra Asset Management
TAM - Európsky akciový SKK 0,5999 570,1 -1,32 -3,57 1,74 12,77 Tatra Asset Management
VÚBAM - Svetové akcie SKK 0,6194 177,0 -1,02 -1,15 -4,62 0,22 VÚB Asset Management
WIOF - European Equity EUR 2,43 4,5 -1,22 -3,95 4,29 22,11 SFM Slovakia
WIOF - Global Equity USD 3,24 25,5 1,57 -3,86 14,49 59,61 SFM Slovakia
WIOF - US Capital Growth Fund USD 2,21 8,5 1,38 -2,64 3,27 22,10 SFM Slovakia
zmiešané
Fund Partners CSOB Equity Plus 1 SKK 10 224,36 349,9 0,00 0,27 2,24 - ČSOB
IAM - Medzinárodný vyvážený SKK 0,8595 122,9 -0,42 0,02 1,27 4,55 Istro Asset Management
PP - Eurofond SKK 1,5281 1178,6 -0,24 0,25 -0,61 3,99 Prvá penzijná
SPORO - Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,05664 722,6 -0,24 -0,05 0,69 3,88 Asset Management SLSP
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,04502 283,0 -0,54 -0,54 -0,20 4,47 Asset Management SLSP
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,1728 461,3 -0,54 -0,19 0,41 6,16 Tatra Asset Management
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,0032 415,9 0,48 4,67 4,70 20,37 VÚB Asset Management
WIOF - Balanced Euro EUR 4,88 9,3 -0,61 -0,81 4,50 10,91 SFM Slovakia
Zdroj: Asociácia správcovských spoločností
Vysvetlivky:
Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži pre vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane, aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára.