1. Martin St. Louis (Tampa Bay) | 72 | 34 | 51 | 85 |
2. Joe Sakic (Colorado) | 71 | 31 | 51 | 82 |
3. Alex Tanguay (Colorado) | 69 | 25 | 54 | 79 |
4. Robert Lang (Detroit) | 67 | 29 | 49 | 78 |
5. Iľja Kovaľčuk (Atlanta) | 72 | 37 | 40 | 77 |
6. Markus Näslund (Vancouver) | 68 | 32 | 45 | 77 |
7. Marián Hossa (Ottawa) | 71 | 32 | 43 | 75 |
8. Daniel Alfredsson (Ottawa) | 70 | 29 | 45 | 74 |
9. Milan Hejduk (Colorado) | 72 | 35 | 37 | 72 |
10. Mats Sundin (Toronto) | 72 | 29 | 40 | 69 |
35. Miroslav Šatan (Buffalo) | 72 | 28 | 26 | 54 |
36. Michal Handzuš (Philadelphia) | 74 | 17 | 37 | 54 |
37. Ladislav Nagy (Phoenix) | 55 | 24 | 28 | 52 |
38. Pavol Demitra (St. Louis) | 58 | 21 | 31 | 52 |
55. Richard Zedník (Montreal) | 72 | 25 | 23 | 48 |
73. Peter Bondra (Ottawa) | 67 | 25 | 20 | 45 |
99. Žigmund Pálffy (Los Angeles) | 35 | 16 | 25 | 41 |
Najlepší strelci: 37 gólov - Rick Nash (Columbus), Iľja Kovaľčuk (Atlanta), 36 - Jarome Iginla (Calgary), 35 - Milan Hejduk (Colorado), 34 - Martin St. Louis (Tampa Bay), Patrik Eliáš (New Jersey), 32 - Markus Näslund (Vancouver), Marián Hossa (Ottawa).
TABUĽKY
VÝCHODNÁ KONFERENCIA
1. Y, X - Tampa Bay* | 72 | 41 | 18 | 8 | 5 | 215:166 | 95 |
2. X - Philadelphia* | 74 | 37 | 17 | 14 | 6 | 211:168 | 94 |
3. Boston* | 72 | 35 | 16 | 14 | 7 | 184:163 | 91 |
4. Toronto | 73 | 39 | 22 | 9 | 3 | 214:187 | 90 |
5. Ottawa | 72 | 38 | 20 | 9 | 5 | 235:160 | 90 |
6. New Jersey | 72 | 37 | 22 | 11 | 2 | 180:147 | 87 |
7. Montreal | 73 | 38 | 26 | 6 | 3 | 190:168 | 85 |
8. Islanders | 71 | 31 | 26 | 10 | 4 | 199:186 | 76 |
9. Buffalo | 72 | 31 | 31 | 6 | 4 | 191:199 | 72 |
10. Florida | 72 | 26 | 29 | 14 | 3 | 158:186 | 69 |
11. Atlanta | 73 | 29 | 34 | 7 | 3 | 194:220 | 68 |
12. Carolina | 72 | 24 | 30 | 13 | 5 | 142:175 | 66 |
13. Rangers | 73 | 25 | 35 | 7 | 6 | 187:218 | 63 |
14. Washington | 72 | 21 | 41 | 8 | 2 | 164:222 | 52 |
15. Pittsburgh | 72 | 17 | 44 | 7 | 4 | 160:272 | 45 |
ZÁPADNÁ KONFERENCIA
1. Detroit* | 71 | 42 | 17 | 10 | 2 | 224:157 | 96 |
2. Colorado* | 72 | 38 | 17 | 12 | 5 | 218:170 | 93 |
3. San Jose* | 71 | 35 | 19 | 11 | 6 | 184:158 | 87 |
4. Vancouver | 72 | 37 | 22 | 9 | 4 | 205:173 | 87 |
5. Dallas | 72 | 36 | 24 | 12 | 166:154 | 84 | |
6. Calgary | 72 | 36 | 26 | 7 | 3 | 179:159 | 82 |
7. Nashville | 72 | 33 | 26 | 10 | 3 | 189:192 | 79 |
8. Los Angeles | 71 | 28 | 20 | 16 | 7 | 187:182 | 79 |
9. St. Louis | 72 | 33 | 27 | 10 | 2 | 167:178 | 78 |
10. Edmonton | 72 | 29 | 27 | 12 | 4 | 191:185 | 74 |
11. Anaheim | 72 | 25 | 30 | 9 | 8 | 159:188 | 67 |
12. Minnesota | 71 | 23 | 26 | 20 | 2 | 153:159 | 68 |
13. Phoenix | 72 | 20 | 31 | 16 | 5 | 175:218 | 61 |
14. Chicago | 71 | 19 | 37 | 9 | 6 | 166:219 | 53 |
15. Columbus | 72 | 20 | 40 | 8 | 4 | 154:212 | 52 |
(Legenda: počet zápasov, výhry, prehry, remízy, prehry po predĺžení, skóre, body - *vedúce tímy divízii, X - istá účasť v play off, Y - istý víťaz divízie)
Štatistiky Slovákov
1. Marián Hossa (Ottawa) | 71 | 32 | 43 | 75 | +6 | 206 | 44 |
2. Miroslav Šatan (Buffalo) | 72 | 28 | 26 | 54 | -16 | 180 | 26 |
3. Michal Handzuš (Philadelphia) | 74 | 17 | 37 | 54 | +15 | 117 | 76 |
4. Ladislav Nagy (Phoenix) | 55 | 24 | 28 | 52 | +11 | 161 | 46 |
5. Pavol Demitra (St. Louis) | 58 | 21 | 31 | 52 | +2 | 158 | 16 |
6. Richard Zedník (Montreal) | 72 | 25 | 23 | 48 | +11 | 194 | 59 |
7. Peter Bondra (Ottawa) | 67 | 25 | 20 | 45 | -14 | 158 | 26 |
8. Žigmund Pálffy (Los Angeles) | 35 | 16 | 25 | 41 | +18 | 109 | 12 |
9. Zdeno Chára (Ottawa) | 70 | 15 | 21 | 36 | +33 | 163 | 139 |
10. Jozef Stümpel (Los Angeles) | 57 | 7 | 27 | 34 | +8 | 73 | 14 |
11. Vladimír Országh (Nashville) | 72 | 15 | 18 | 33 | -5 | 108 | 60 |
12. Branko Radivojevič (Philadelphia) | 69 | 9 | 19 | 28 | -8 | 99 | 72 |
13. Ronald Petrovický (Atlanta) | 70 | 15 | 12 | 27 | -7 | 81 | 116 |
14. Marián Gáborík (Minnesota) | 54 | 11 | 14 | 25 | +3 | 180 | 16 |
15. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) | 48 | 6 | 19 | 25 | +15 | 97 | 22 |
16. Tomáš Surový (Pittsburgh) | 47 | 11 | 12 | 23 | -8 | 110 | 16 |
17. Juraj Kolník (Florida) | 44 | 13 | 9 | 22 | -5 | 81 | 12 |
18. Radoslav Suchý (Phoenix) | 72 | 7 | 14 | 21 | +4 | 68 | 8 |
19. Radovan Somík (Philadelphia) | 51 | 4 | 9 | 13 | -2 | 40 | 15 |
20. Martin Štrbák (Pittsburgh) | 39 | 4 | 9 | 13 | -8 | 45 | 40 |
21. Martin Cibák (Tampa Bay) | 55 | 1 | 7 | 8 | 39 | 30 | |
22. Ivan Majeský (Atlanta) | 54 | 3 | 4 | 7 | -6 | 27 | 60 |
23. Branislav Mezei (Florida) | 35 | 6 | 6 | -4 | 24 | 55 | |
24. Peter Sejna (St. Louis) | 20 | 2 | 2 | 4 | -9 | 36 | 4 |
25. Milan Bartovič (Buffalo) | 14 | 1 | 3 | 4 | +1 | 13 | 4 |
26. Andrej Nedorost (Columbus) | 9 | 2 | 2 | 16 | 6 | ||
27. Ivan Čiernik (Washington) | 7 | 1 | 1 | 2 | +1 | 8 | |
28. Marcel Hossa (Montreal) | 15 | 1 | 1 | 2 | -3 | 19 | 8 |
29. Jozef Balej (Rangers) | 8 | 1 | 1 | -1 | 11 | ||
30. Jiří Bicek (New Jersey) | 9 | 1 | 1 | +1 | 9 | ||
31. Miroslav Zálešák (San Jose) | 2 | 1 | 3 | ||||
32. Tomáš Malec (Carolina) | 2 | 1 | 2 | ||||
33. Kristián Kudroč (Florida) | 2 | 2 | |||||
34. Marek Svatoš (Colorado) | 2 | 2 |
Brankár
35. Rastislav Staňa (Washington) 6 1 2 0 3,13 89,00
(počet zápasov, výhry, prehry, remízy, gólový priemer, percentuálna úspešnosť zásahov)