1. Martin St. Louis (Tampa Bay) | 70 | 32 | 49 | 81 |
2. Joe Sakic (Colorado) | 69 | 31 | 49 | 80 |
3. Alex Tanguay (Colorado) | 68 | 25 | 54 | 79 |
4. Robert Lang (Detroit) | 67 | 29 | 49 | 78 |
5. Markus Näslund (Vancouver) | 66 | 32 | 43 | 75 |
6. Marián Hossa (Ottawa) | 69 | 31 | 43 | 74 |
7. Iľja Kovaľčuk (Atlanta) | 69 | 36 | 37 | 73 |
8. Daniel Alfredsson (Ottawa) | 68 | 28 | 45 | 73 |
9. Milan Hejduk (Colorado) | 70 | 35 | 36 | 71 |
10. Cory Stillman (Tampa Bay) | 69 | 22 | 46 | 68 |
...
35. Michal Handzuš (Philadelphia) | 72 | 17 | 36 | 53 |
36. Ladislav Nagy (Phoenix) | 55 | 24 | 28 | 52 |
40. Pavol Demitra (St. Louis) | 56 | 21 | 30 | 51 |
44. Miroslav Šatan (Buffalo) | 70 | 27 | 23 | 50 |
60. Richard Zedník (Montreal) | 71 | 24 | 22 | 46 |
74. Peter Bondra (Ottawa) | 65 | 25 | 19 | 44 |
94. Žigmund Pálffy (Los Angeles) | 35 | 16 | 25 | 41 |
(počet zápasov, góly, asistencie, body)
Strelci: 37 gólov - Rick Nash (Columbus), 36 - Iľja Kovaľčuk (Atlanta), 35 - Jarome Iginla (Calgary), Milan Hejduk (Colorado), 33 - Patrik Eliáš (New Jersey), 32 - Markus Näslund (Vancouver), Martin St. Louis (Tampa Bay), 31 - Joe Sakic (Colorado), Marián Hossa (Ottawa).