1. Tampa Bay* | 70 | 40 | 17 | 8 | 5 | 209:159 | 93 |
2. Philadelphia* | 71 | 36 | 17 | 12 | 6 | 204:162 | 90 |
3. Toronto* | 70 | 38 | 20 | 9 | 3 | 203:175 | 88 |
4. Ottawa | 69 | 37 | 18 | 9 | 5 | 230:152 | 88 |
5. Boston | 70 | 33 | 16 | 14 | 7 | 178:159 | 87 |
6. New Jersey | 69 | 35 | 21 | 11 | 2 | 170:140 | 83 |
7. Montreal | 71 | 37 | 26 | 6 | 2 | 184:162 | 82 |
8. NY Islanders | 69 | 30 | 25 | 10 | 4 | 192:180 | 74 |
9. Buffalo | 69 | 31 | 31 | 6 | 1 | 182:187 | 69 |
10. Florida | 70 | 24 | 29 | 14 | 3 | 152:182 | 65 |
11. Atlanta | 70 | 27 | 33 | 7 | 3 | 186:214 | 64 |
12. NY Rangers | 70 | 25 | 33 | 7 | 5 | 182:207 | 62 |
13. Carolina | 69 | 22 | 30 | 13 | 4 | 133:171 | 61 |
14. Washington | 70 | 21 | 39 | 8 | 2 | 159:213 | 52 |
15. Pittsburgh | 70 | 16 | 44 | 6 | 4 | 154:267 | 42 |
ZÁPADNÁ KONFERENCIA
1. Detroit* | 68 | 39 | 17 | 10 | 2 | 214:153 | 90 |
2. Colorado* | 70 | 36 | 17 | 12 | 5 | 211:167 | 89 |
3. San Jose* | 69 | 33 | 19 | 11 | 6 | 176:153 | 83 |
4. Vancouver | 70 | 36 | 21 | 9 | 4 | 200:168 | 85 |
5. Dallas | 69 | 35 | 23 | 11 | 160:149 | 81 | |
6. Calgary | 69 | 34 | 26 | 6 | 3 | 168:153 | 77 |
7. Los Angeles | 69 | 27 | 19 | 16 | 7 | 181:178 | 77 |
8. Nashville | 69 | 33 | 26 | 8 | 2 | 182:184 | 76 |
9. St. Louis | 69 | 32 | 26 | 9 | 2 | 161:171 | 75 |
10. Edmonton | 70 | 28 | 27 | 12 | 3 | 185:180 | 71 |
11. Anaheim | 70 | 25 | 28 | 9 | 8 | 157:180 | 67 |
12. Minnesota | 70 | 22 | 26 | 20 | 2 | 150:157 | 66 |
13. Phoenix | 70 | 20 | 29 | 16 | 5 | 172:211 | 61 |
14. Columbus | 69 | 20 | 37 | 8 | 4 | 147:200 | 52 |
15. Chicago | 68 | 18 | 35 | 9 | 6 | 158:206 | 51 |
(počet zápasov, výhry, prehry, remízy, prehry po predĺžení, skóre, body)
* vedúce tímy divízii