Kto si netrúfa, nemá dosť peňazí či skúseností, využíva pri investovaní služby iných. Obchodovať s cennými papiermi je možné aj priamo. Takúto službu poskytuje mnoho firiem vo svete, u nás ich je niekoľko. ILUSTRAČNÉ FOTO SME - MIROSLAVA CIBULKOVÁ
Pred niekoľkými rokmi s takouto službou začali obchodníci RM-S Market (Finport) či Fio. Ako posledná zatiaľ prišla Finergo. "Ponuka vkladových, poistných produktov a produktov kolektívneho investovania ako nástrojov dlhodobej či skôr pasívnej investičnej stratégie je na slovenskom trhu pestrá, preto sa teraz sústreďujeme hlavne na uspokojenie dopytu a potrieb klientov, ktorí uprednostňujú krátkodobé investičné stratégie do jedného roka," vysvetlil konateľ firmy Vladimír Homola.
Ich produkt H2deal umožňuje obchodovať cez internet na amerických a európskych trhoch s viac ako dvetisíc aktívami: akciami, indexmi, menami, zlatom a striebrom. "Obchoduje sa v reálnom čase za aktuálne svetové ceny," dodal Homola. Obchodná platforma, ktorú prevádzkuje britská spoločnosť CMC Group, má aj ďalšie funkcie. Keďže ide o obchodovanie s derivátmi - odvodenými cennými papiermi, realizovať sa dajú okrem špekulatívnych aj zaisťovacie operácie.
Finergo vychádza z toho, že v portfóliu investora by okrem bezpečnejších nástrojov nemali chýbať ani tie rizikovejšie. Firma organizuje aj semináre zamerané na základy investovania a orientáciu na finančných trhoch a na on-line obchodovanie s finančnými derivátmi. Stoja tisíc až dvetisíc korún a v prípade dostatočného záujmu sa konajú v ktoromkoľvek meste.
Obchodníci, ktorí sprostredkúvajú nákup a predaj na finančných trhoch, podliehajú dozoru Úradu pre finančný trh. Nemalo by tak hroziť, že investor o peniaze príde. V prípade, že by obchodník skrachoval, dostane náhradu z garančného fondu. Ochrane podliehajú aj peniaze zverené partnerom Finerga. Náhrada je ohraničená iba do určitej výšky. Samozrejme, hodnota investície môže klesnúť pod sumu, ktorú vložil, ak investor urobí zlé rozhodnutie.
Takýto spôsob investovania vyžaduje určitý vstupný kapitál. "Minimálny začiatočný vklad pri otvorení konta je 3000 dolárov," povedal Homola. Poplatky sa pohybujú v desatinách percenta zo zobchodovaného objemu. (bro)
Úrokové sadzby z vkladov na účtoch v SKK (v % p. a.)
banka lehota viazanosti
7 dní 14 dní 1 mes. 3 mes. 12 mes.
Banka Slovakia 2,45 2,50 3,25 3,30 3,40
ČSOB 2,25-2,40 2,55-2,70 2,95-3,10 3,05-3,20 3,15-3,30
Dexia banka - - 2,70-3,00 2,90-3,20 2,90-3,20
HVB Bank 1,90-3,50 1,80-3,50 3,05-3,55 3,55 3,20-3,60
Istrobanka 2,60-2,70 2,80-2,90 3,30-3,40 3,40-3,50 3,50-3,60
Komerční banka 2,25-2,50 - 3,35-3,45 3,45-3,55 3,15-3,20
Ľudová banka 2,40-3,85 2,50-3,95 2,95-3,20 3,00-3,25 2,85-3,10
OTP Banka 1,50 1,50 2,00-3,50 2,00-3,75 2,00-3,60
Poštová banka 2,50 2,60 3,45 3,50 3,65
Slovenská sporiteľňa - - 2,75-2,85 2,90-3,30 2,90-3,30
Tatra banka - - 2,90-3,10 2,95-3,15 2,95-3,15
UniBanka 2,80-2,85 2,85-2,90 3,30-3,50 3,20-3,40 3,10-3,30
VÚB - - 2,00-3,35 2,90-3,75 2,90-3,75
Zdroj: sita
Základné úroky z hypoúverov
banka pohyblivý úrok úrok na 5 rokov úrok na 10 rokov
ČSOB - 6,60 - 9,10 % -
Dexia 7,10 - 7,20 % 7,30 - 7,40 % -
HVB 6,65 - 9,55 % 7,00 - 9,90 %* 6,00 - 8,90 %
Istrobanka 7,25 % 7,75 % 7,95 %
Ľudová banka 7,45 - 8,30 % 7,95 - 8,80 % 8,10 - 8,95 %
OTP Banka 7,35 - 8,75 % 7,50 - 8,60 % 7,70 - 8,80 %
Slov. sporiteľňa 7,00 % 7,55 % 7,85 %
Tatra banka - 7,70 - 8,70 % 7,60 - 8,60 %
UniBanka 6,95 - 7,70 % 7,45 - 8,65 % 7,45 - 8,60 %
VÚB od 7,30 % od 7,45 % od 7,65 %
* na 4 roky
Tatra banka má pevnú 15-ročnú sadzbu, v súčasnosti 7,5 až 8,5 % ročne.
Pozn.: Pohyblivý úrok sa mení priebežne, pri pevnom úroku má banka právo ho po uplynutí obdobia, na ktorú bol pevne stanovený, znížiť aj zvýšiť.
Zdroj: internetové stránky bánk
Údaje o otvorených podielových fondoch k 5. marcu 2004názov fondu mena hodnota čistá výkonnosť v %
podielu hodnota posledný posledný posledný posledný členská
aktív týždeň mesiac polrok rok spoločnosť
fondu (v mil.) asociácie
peňažné
CI - HVB SKK Cash SKK 103,32 129,1 0,16 0,42 2,42 - HVB Bank
IAM Konto - peňažný SKK 1,0652 574,8 0,08 0,55 2,37 4,37 Istro Asset Management
KBC - Multi Cash CSOB SKK SKK 10 489,24 1192,2 0,02 0,30 2,62 - ČSOB
KBC - Multi Cash USD USD 4558,33 83,6 0,01 0,04 0,29 0,67 ČSOB
Pioneer New Europe Funds - SKK 101,55 196,3 0,08 0,32 - - UniBanka Slovak Short-term
SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,13021 7939,7 0,09 0,33 2,32 4,30 Asset Management SLSP
TAM - Korunový peňažný SKK 1,4619 3015,4 0,12 0,37 2,54 4,58 Tatra Asset Management
TAM - Korunový peňažný dividendový SKK 1,0011 1811,6 0,11 0,42 2,50 5,02 Tatra Asset Management
VÚBAM - Peňažný korunový SKK 1,1107 2399,9 0,11 0,35 2,43 4,29 VÚB Asset Management
dlhopisové
AAF - Príjmový dlhopisový SKK 1,1288 637,2 0,11 0,47 1,68 2,80 Amslico AIG Funds
SPORO - Korunový dlhopisový fond SKK 1,18205 2564,9 0,17 0,36 2,16 3,92 Asset Management SLSP
TAM - Dolárový dlhopisový SKK 0,834 412,6 2,31 3,89 -9,05 -10,15 Tatra Asset Management
TAM - Euro dlhopisový SKK 1,5349 607,6 0,62 0,87 0,48 -0,22 Tatra Asset Management
TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,8369 4432,8 0,12 0,23 1,99 3,55 Tatra Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond SKK 0,7511 666,5 2,11 3,70 -9,12 -12,02 VÚB Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový eurofond SKK 1,0139 892,8 0,38 0,66 0,17 -0,83 VÚB Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 0,9448 557,9 1,41 4,48 -5,52 - VÚB Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,2211 4040,9 0,12 0,27 1,71 2,99 VÚB Asset Management
akciové
AAF - Zahraničný rastový SKK 0,7882 153,6 2,06 2,90 1,73 21,93 Amslico AIG Funds
IAM - Globálny technologický SKK 0,3175 113,7 2,62 2,47 -0,72 33,97 Istro Asset Management
PP - Renta o.p.f. SKK 1,3173 90,2 2,32 3,95 4,69 14,65 Prvá penzijná
TAM - Americký akciový SKK 0,78 532,8 2,58 3,67 1,46 31,37 Tatra Asset Management
TAM - Európsky akciový SKK 0,6343 578,2 1,80 3,54 4,26 32,65 Tatra Asset Management
VÚBAM - Svetové akcie SKK 0,655 186,4 2,50 4,13 -1,44 17,23 VÚB Asset Management
WIOF - European Equity EUR 2,55 4,7 1,59 4,94 8,51 34,21 SFM Slovakia
WIOF - Global Equity USD 3,36 26,4 1,51 2,44 21,30 71,43 SFM Slovakia
WIOF - US Capital Growth Fund USD 2,29 8,8 0,88 2,23 7,51 33,92 SFM Slovakia
zmiešané
Fund Partners CSOB Equity Plus 1 SKK 10 224,36 349,9 0,27 0,19 - - ČSOB
IAM - Medzinárodný vyvážený SKK 0,8752 124,4 1,06 2,07 1,92 9,97 Istro Asset Management
PP - Bonus SKK 2333 505,9 0,17 1,21 0,66 2,57 Prvá penzijná
PP - Eurofond SKK 1,5321 1184,5 0,15 1,26 -0,84 4,49 Prvá penzijná
SPORO - Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,07069 684,0 0,92 1,36 1,52 8,30 Asset Management SLSP
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,07401 282,6 1,61 2,45 1,55 13,30 Asset Management SLSP
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,2054 471,2 1,16 1,98 1,32 13,49 Tatra Asset Management
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,0194 406,7 3,31 7,25 3,20 26,65 VÚB Asset Management
WIOF - Balanced Euro EUR 4,95 9,4 0,61 2,48 6,45 14,58 SFM Slovakia
Zdroj: Asociácia správcovských spoločností
Vysvetlivky:
Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch Hodnota podielu - slúži pre vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane, aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára.