1. Martin St. Louis (Tampa Bay) | 66 | 32 | 46 | 78 |
2. Robert Lang (Detroit) | 65 | 29 | 48 | 77 |
3. Alex Tanguay (Colorado) | 64 | 24 | 52 | 76 |
4. Markus Näslund (Vancouver) | 62 | 31 | 42 | 73 |
5. Iľja Kovaľčuk (Atlanta) | 66 | 36 | 35 | 71 |
6. Joe Sakic (Colorado) | 65 | 28 | 43 | 71 |
7. Marián Hossa (Ottawa) | 65 | 29 | 41 | 70 |
8. Daniel Alfredsson (Ottawa) | 64 | 28 | 39 | 67 |
9. Mark Recchi (Philadelphia) | 68 | 24 | 40 | 64 |
10. Brad Richards (Tampa Bay) | 66 | 22 | 42 | 64 |
...
30. Ladislav Nagy (Phoenix) | 55 | 24 | 28 | 52 |
47. Michal Handzuš (Philadelphia) | 68 | 16 | 31 | 47 |
49. Pavol Demitra (St. Louis) | 51 | 18 | 28 | 46 |
52. Miroslav Šatan (Buffalo) | 66 | 25 | 20 | 45 |
76. Peter Bondra (Ottawa) | 61 | 23 | 18 | 41 |
81. Žigmund Pálffy (Los Angeles) | 35 | 16 | 25 | 41 |
94. Richard Zedník (Montreal) | 67 | 20 | 18 | 38 |
(počet zápasov, góly, asistencie, body)
Strelci : 36 gólov - Iľja Kovaľčuk (Atlanta), Rick Nash (Columbus), 34 - Jarome Iginla (Calgary), 32 - Martin St. Louis (Tampa Bay), 31 - Markus Näslund (Vancouver), 30 - Milan Hejduk (Colorado), Patrik Eliáš (New Jersey), Bill Guerin (Dallas), 29 - Robert Lang (Detroit), Marián Hossa (Ottawa).