1. Martin St. Louis (Tampa Bay) | 63 | 30 | 44 | 74 |
2. Robert Lang (Washington) | 63 | 29 | 45 | 74 |
3. Markus Näslund (Vancouver) | 60 | 30 | 39 | 69 |
4. Iľja Kovaľčuk (Atlanta) | 64 | 33 | 35 | 68 |
5. Marián Hossa (Ottawa) | 63 | 27 | 40 | 67 |
6. Alex Tanguay (Colorado) | 61 | 21 | 46 | 67 |
7. Joe Sakic (Colorado) | 62 | 24 | 41 | 65 |
8. Jaromír Jágr (Rangers) | 59 | 25 | 38 | 63 |
9. Daniel Alfredsson (Ottawa) | 62 | 25 | 38 | 63 |
10. Pavel Daciuk (Detroit) | 64 | 25 | 36 | 61 |
...
27. Ladislav Nagy (Phoenix) | 55 | 24 | 28 | 52 |
44. Pavol Demitra (St. Louis) | 48 | 17 | 28 | 45 |
46. Michal Handzuš (Philadelphia) | 65 | 16 | 29 | 45 |
54. Miroslav Šatan (Buffalo) | 63 | 24 | 18 | 42 |
66. Žigmund Pálffy (Los Angeles) | 35 | 16 | 25 | 41 |
84. Peter Bondra (Ottawa) | 59 | 22 | 16 | 38 |
94. Richard Zedník (Montreal) | 64 | 19 | 17 | 36 |
(počet zápasov, góly, asistencie, body)
Strelci: Kovaľčuk (Atlanta), Nash (Columbus) - 33, Näslund (Vancouver), Iginla (Calgary), St. Louis (Tampa Bay) - 30, Lang (Washington), Hejduk (Colorado) - 29, Hossa (Ottawa), Murray (Boston), Eliáš (New Jersey) - 27, Marleau (San Jose), Tkachuk (St. Louis) - 26.