predajná | predajná | v mene | posledný | posledný | posledný | posledný | |
cena | cena | týždeň | mesiac | polrok | rok | ||
v % | v % | v % | v % |
peňažné
CI - HVB SKK Cash | 103,505 | 102,99 SKK | 0,10 | 0,32 | 2,41 | - | - | HVB Bank |
IAM Konto - peňažný | 1,084 | 1,0786 | SKK | 0,09 | 0,23 | 2,17 | 4,02 | Istro Asset Management |
KBC - Multi Cash CSOB SKK | 10 478,2478 | 10 467,78 | SKK | 0,10 | 0,38 | 2,72 | - | ČSOB |
KBC - Multi Cash USD | 4561,7572 | 4557,7 USD | 0,01 | 0,03 | 0,31 | 0,71 | - | ČSOB |
Pioneer New Europe Funds - Slovak Short-term | 101,34 | 101,34 | SKK | 0,11 | 0,33 | - | - | UniBanka |
SPORO Korunový peňažný fond | 1,1302 | 1,1274 | SKK | 0,08 | 0,36 | 2,31 | 4,14 | Asset Management Slovenskej sporiteľne |
TAM - Korunový peňažný | 1,4577 | 1,4577 | SKK | 0,08 | 0,41 | 2,48 | 4,29 | Tatra Asset Management |
TAM - Korunový peňažný dividendový | 1,0021 | 1,0021 | SKK | 0,12 | 0,42 | 2,48 | 5,00 | Tatra Asset Management |
VÚBAM - Peňažný korunový | 1,11 | 1,1078 | SKK | 0,09 | 0,37 | 2,38 | 4,10 | VÚB Asset Management |
dlhopisové
AAF - Príjmový dlhopisový | 1,1688 | 1,1249 | SKK | 0,12 | 0,77 | 1,26 | 2,02 | Amslico AIG Funds |
SPORO - Korunový dlhopisový fond | 1,2073 | 1,1778 | SKK | 0,00 | 0,42 | 1,93 | 3,61 | Asset Management Slovenskej sporiteľne |
TAM - Dolárový dlhopisový | 0,8021 | 0,7806 | SKK | -2,77 | -3,25 | -11,94 | -16,46 | Tatra Asset Management |
TAM - Euro dlhopisový | 1,5551 | 1,5135 | SKK | -0,54 | -0,44 | -2,29 | -1,12 | Tatra Asset Management |
TAM - Korunový dlhopisový | 1,8831 | 1,8327 | SKK | 0,01 | 0,36 | 1,84 | 2,92 | Tatra Asset Management |
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | 0,7221 | 0,7003 | SKK | -2,54 | -3,41 | -12,59 | -18,29 | VÚB Asset Management |
VÚBAM - Dlhopisový eurofond | 1,0255 | 0,9944 | SKK | -0,49 | -0,61 | -2,41 | -1,64 | VÚB Asset Management |
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | 0,9355 | 0,9072 | SKK | 1,13 | -0,76 | - | - | VÚB Asset Management |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | 1,2454 | 1,2077 | SKK | -0,03 | 0,43 | 1,33 | 2,43 | VÚB Asset Management |
akciové
AAF - Zahraničný rastový | 0,8132 | 0,7752 | SKK | 1,20 | 0,79 | 4,11 | 15,62 | Amslico AIG Funds |
IAM - Globálny technologický | 0,3215 | 0,3069 | SKK | -1,41 | -4,00 | 9,57 | 25,30 | Istro Asset Management |
PP - Renta o.p.f. | 1,2934 | 1,2553 | SKK | 0,06 | 0,32 | 4,81 | 11,26 | Prvá penzijná |
TAM - Americký akciový | 0,7654 | 0,7307 | SKK | -2,88 | -3,23 | 0,58 | 20,27 | Tatra Asset Management |
TAM - Európsky akciový | 0,6423 | 0,6132 | SKK | 0,10 | -1,45 | 4,23 | 20,55 | Tatra Asset Management |
VÚBAM - Svetové akcie | 0,6383 | 0,613 | SKK | -1,76 | -2,18 | -4,28 | 5,97 | VÚB Asset Management |
WIOF - European Equity | 2,6394 | 2,49 | EUR | 2,47 | 2,05 | 10,67 | 25,76 | SFM Slovakia |
WIOF - Global Equity | 3,5722 | 3,37 | USD | 2,74 | 1,81 | 31,13 | 64,39 | SFM Slovakia |
WIOF - US Capital Growth Fund | 2,4274 | 2,29 | USD | 2,23 | 1,33 | 13,37 | 34,71 | SFM Slovakia |
zmiešané
Fund Partners CSOB Equity Plus 1 | 10 510,85 | 10102,66 | SKK | 0,00 | 2,37 | - | - | ČSOB |
IAM - Medzinárodný vyvážený | 0,9229 | 0,8895 | SKK | -0,37 | -0,20 | 1,08 | 5,35 | Istro Asset Management |
PP - Bonus | 2331,6 | 2221,4 | SKK | 0,65 | 0,96 | 0,52 | 1,78 | Prvá penzijná |
PP - Eurofond | 1,5337 | 1,4614 | SKK | 0,61 | 0,85 | -0,52 | 4,03 | Prvá penzijná |
SPORO - Konzervatívny zmiešaný fond | 1,0788 | 1,0525 | SKK | -0,37 | -0,16 | 0,86 | 5,44 | Asset Management Slovenskej sporiteľne |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | 1,0675 | 1,0415 | SKK | -0,65 | -0,77 | 0,37 | 7,42 | Asset Management Slovenskej sporiteľne |
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | 1,2191 | 1,175 | SKK | -0,59 | -1,31 | 0,98 | 8,29 | Tatra Asset Management |
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | 0,9812 | 0,9423 | SKK | -0,06 | -1,38 | 1,54 | 17,11 | VÚB Asset Management |
WIOF - Balanced Euro | 5,1135 | 4,87 | EUR | 0,83 | 1,04 | 6,10 | 11,70 | SFM Slovakia |
Zdroj: Asociácia správcovských spoločností
Úrokové sadzby z vkladov na účtoch v SKK (v % p. a.)
banka lehota viazanosti
7 dní | 14 dní | 1 mes. | 3 mes. | 12 mes. | |
Banka Slovakia | 2,50 | 2,55 | 3,30 | 3,35 | 3,45 |
ČSOB | 2,35-2,50 | 2,65-2,80 | 3,05-3,20 | 3,20-3,35 | 3,15-3,30 |
Dexia banka | - | - | 2,70-3,00 | 2,90-3,20 | 2,90-3,20 |
HVB Bank | 1,65-3,25 | 1,70-3,40 | 3,05-3,55 | 3,65 | 3,20-3,60 |
Istrobanka | 2,60-2,70 | 2,80-2,90 | 3,30-3,40 | 3,40-3,50 | 3,50-3,60 |
Komerční banka | 2,25-2,50 | - | 3,35-3,45 | 3,45-3,55 | 3,15-3,20 |
Ľudová banka | 2,40-3,85 | 2,50-3,95 | 2,95-3,20 | 3,00-3,25 | 2,85-3,10 |
OTP Banka | 1,50 | 1,50 | 2,00-3,50 | 2,00-3,75 | 2,00-3,60 |
Poštová banka | 2,50 | 2,60 | 3,45 | 3,50 | 3,65 |
Slovenská sporiteľňa | - | - | 2,75-2,85 | 2,90-3,30 | 2,90-3,30 |
Tatra banka | - | - | 2,90-3,10 | 2,95-3,15 | 2,95-3,15 |
UniBanka | 2,80-2,85 | 2,85-2,90 | 3,30-3,50 | 3,20-3,40 | 3,10-3,30 |
VÚB | - | - | 2,00-3,35 | 2,90-3,75 | 2,90-3,75 |