1. Robert Lang (Washington) | 61 | 28 | 43 | 71 |
2. Iľja Kovaľčuk (Atlanta) | 63 | 33 | 35 | 68 |
3. Markus Näslund (Vancouver) | 59 | 30 | 38 | 68 |
4. Martin St. Louis (Tampa Bay) | 60 | 29 | 38 | 67 |
5. Alex Tanguay (Colorado) | 58 | 21 | 46 | 67 |
6. Marián Hossa (Ottawa) | 60 | 26 | 38 | 64 |
7. Joe Sakic (Colorado) | 59 | 23 | 39 | 62 |
8. Daniel Alfredsson (Ottawa) | 59 | 25 | 36 | 61 |
9. Joe Thornton (Boston) | 59 | 16 | 45 | 61 |
10. Mark Recchi (Philadelphia) | 63 | 22 | 38 | 60 |
...
24. Ladislav Nagy (Phoenix) | 55 | 24 | 28 | 52 |
38. Michal Handzuš (Philadelphia) | 63 | 16 | 29 | 45 |
45. Pavol Demitra (St. Louis) | 46 | 17 | 26 | 43 |
49. Miroslav Šatan (Buffalo) | 62 | 24 | 18 | 42 |
59. Žigmund Pálffy (Los Angeles) | 35 | 16 | 25 | 41 |
91. Peter Bondra (Ottawa) | 56 | 22 | 14 | 36 |
(počet zápasov, góly, asistencie, body)
Strelci: Kovaľčuk (Atlanta), Nash (Columbus) - 33, Näslund (Vancouver), Iginla (Calgary) - 30, St. Louis (Tampa Bay) - 29, Lang (Washington) - 28, Murray (Boston) - 27, Hossa (Ottawa), Hejduk (Colorado), Marleau
(San Jose) - 26.