Na miernu zmenu rétoriky americkej centrálnej banky Fed reagovali minulý týždeň v stredu aj obchodníci na chicagskej komoditnej burze. Federálny rezervný systém ponechal úrokové sadzby na jednopercentnej úrovni, čo znamená najlacnejšie peniaze od roku 1958, ale na rozdiel od predchádzajúcich komentárov už naznačil možný budúci rast. FOTO - REUTERS
Prehľad výkonnosti otvorených podielových fondov k 24. januáru 2004
názov fondu maximálna minimálna výkonnosť za za za za členská spoločnosť asociácie
predajná predajná v mene posledný posledný posledný posledný
cena cena týždeň mesiac polrok rok
v % v % v % v %
peňažné
CI - HVB SKK Cash 103,2738 102,76 SKK 0,10 0,43 2,42 - HVB Bank
IAM Konto - peňažný 1,0833 1,0779 SKK 0,17 0,46 2,35 4,17 Istro Asset Management
KBC - Multi Cash CSOB SKK 10 448,4881 10 438,05 SKK 0,09 0,38 2,52 - ČSOB
KBC - Multi Cash USD 4560,7062 4556,15 USD 0,01 0,06 0,32 - ČSOB
Pioneer New Europe Funds - Slovak Short-term 101,08 101,08 SKK 0,07 0,28 - - UniBanka
SPORO Korunový peňažný fond 1,1276 1,1248 SKK 0,12 0,43 2,32 4,22 Asset Management Slovenskej sporiteľne
TAM - Korunový peňažný 1,4535 1,4535 SKK 0,12 0,49 2,44 4,19 Tatra Asset Management
TAM - Korunový peňažný dividendový 1,0034 1,0034 SKK 0,09 0,44 2,42 4,93 Tatra Asset Management
VÚBAM - Peňažný korunový 1,1073 1,1051 SKK 0,13 0,47 2,35 4,14 VÚB Asset Management
dlhopisové
AAF - Príjmový dlhopisový 1,1603 1,1167 SKK 0,04 0,46 0,41 1,79 Amslico AIG Funds
SPORO - Korunový dlhopisový fond 1,205 1,1756 SKK 0,23 0,86 1,87 3,86 Asset Management Slovenskej sporiteľne
TAM - Dolárový dlhopisový 0,805 0,7835 SKK -2,89 -3,10 -11,34 -16,95 Tatra Asset Management
TAM - Euro dlhopisový 1,5568 1,5151 SKK -0,34 -0,56 -2,53 -1,25 Tatra Asset Management
TAM - Korunový dlhopisový 1,8805 1,8302 SKK 0,22 0,77 1,85 3,37 Tatra Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond 0,7284 0,7063 SKK -2,57 -2,90 -11,46 -18,29 VÚB Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový eurofond 1,0269 0,9958 SKK -0,48 -0,60 -2,61 -1,45 VÚB Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond 0,9567 0,9277 SKK 1,49 -1,64 - - VÚB Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond 1,2438 1,2061 SKK 0,30 1,01 1,22 3,22 VÚB Asset Management
akciové
AAF - Zahraničný rastový 0,8133 0,7753 SKK 0,81 2,73 6,25 13,07 Amslico AIG Funds
IAM - Globálny technologický 0,3278 0,3129 SKK -2,13 4,82 11,51 22,61 Istro Asset Management
PP - Renta o.p.f. 1,2714 1,2340 SKK -1,38 -2,47 2,63 9,77 Prvá penzijná
TAM - Americký akciový 0,77 0,7351 SKK -2,65 0,59 2,88 14,52 Tatra Asset Management
TAM - Európsky akciový 0,6461 0,6168 SKK -0,87 2,39 7,76 17,91 Tatra Asset Management
VÚBAM - Svetové akcie 0,6454 0,6198 SKK -1,09 0,22 -0,94 2,94 VÚB Asset Management
WIOF - European Equity 2,6182 2,47 EUR 1,23 6,01 9,78 16,51 SFM Slovakia
WIOF - Global Equity 3,5722 3,37 USD 1,81 9,77 32,16 46,52 SFM Slovakia
WIOF - US Capital Growth Fund 2,4168 2,28 USD 0,88 4,11 13,43 22,58 SFM Slovakia
zmiešané
Fund Partners CSOB Equity Plus 1 10 356,98 9954,77 SKK 0,87 - - - ČSOB
IAM - Medzinárodný vyvážený 0,9239 0,8905 SKK -0,09 0,55 1,81 4,06 Istro Asset Management
PP - Bonus 2351,49 2237,34 SKK -0,65 -4,95 -2,44 -0,52 Prvá penzijná
PP - Eurofond 1,5511 1,4758 SKK -0,23 -4,28 -3,08 2,13 Prvá penzijná
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond 1,0781 1,0518 SKK -0,22 0,75 1,40 5,02 Asset Management Slovenskej sporiteľne
SPORO Progresívny zmiešaný fond 1,0694 1,0434 SKK -0,59 0,99 1,68 6,36 Asset Management Slovenskej sporiteľne
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový 1,2257 1,1814 SKK -0,77 0,85 2,83 7,53 Tatra Asset Management
VÚBAM - Vyvážený rastový fond 0,9884 0,9491 SKK -0,66 0,71 5,76 15,39 VÚB Asset Management
WIOF - Balanced Euro 5,0925 4,85 EUR 0,62 2,11 5,90 9,23 SFM Slovakia
Zdroj: Asociácia správcovských spoločností
Vysvetlivky:
Prinášame prehľad najpredávanejších otvorených podielových fondov členov Asociácie správcovských spoločností. Do prehľadu sú zaradené fondy, ktorých čisté predaje na Slovensku presiahli 100 miliónov korún, v skupine dlhopisových ide o prvých desať najpredávanejších fondov.
maximálna a minimálna predajná cena - informuje o tom, koľko podielnik za podiel zaplatí alebo dostane po zohľadnení vstupného alebo výstupného poplatku.
výkonnosť - uvedená je v denominačnej mene podielu. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien.
Výkonnosť môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára.
Úrokové sadzby z vkladov na účtoch v SKK (v % p. a.) banka lehota viazanosti
7 dní 14 dní 1 mes. 3 mes. 12 mes.
Banka Slovakia 2,80 2,85 3,50 3,55 3,65
ČSOB 2,50-2,65 2,65-2,80 3,35-3,50 3,35-3,50 3,25-3,40
Dexia banka - - 3,00-3,30 3,00-3,30 3,00-3,30
HVB Bank 1,90-3,50 1,80-3,50 2,95-3,45 3,75 3,20-3,60
Istrobanka 2,60-2,70 2,80-2,90 3,30-3,40 3,40-3,50 3,50-3,60
Komerční banka 2,25-2,50 - 3,35-3,45 3,45-3,55 3,15-3,20
Ľudová banka 2,40-3,85 2,50-3,95 2,95-3,20 3,00-3,25 2,85-3,10
OTP Banka 1,50 1,50 2,00-3,50 2,00-3,75 2,00-3,60
Poštová banka 2,50 2,60 3,60 3,70 3,90
Slovenská sporiteľňa - - 2,75-2,85 2,90-3,30 2,90-3,30
Tatra banka - - 2,90-3,10 2,95-3,15 2,95-3,15
UniBanka 2,80-2,85 2,85-2,90 3,30-3,50 3,20-3,40 3,10-3,30
VÚB - - 2,00-3,35 2,90-3,75 2,90-3,30
Zdroj: sita