1. Markus Näslund (Vancouver) | 50 | 27 | 33 | 60 |
2. Robert Lang (Washington) | 50 | 23 | 35 | 58 |
3. Alex Tanguay (Colorado) | 48 | 17 | 40 | 57 |
4. Iľja Kovaľčuk (Atlanta) | 51 | 26 | 30 | 56 |
5. Marián Hossa (Ottawa) | 48 | 23 | 32 | 55 |
6. Joe Sakic (Colorado) | 49 | 21 | 32 | 53 |
7. Martin St. Louis (Tampa Bay) | 49 | 23 | 28 | 51 |
8. Pavel Daciuk (Detroit) | 52 | 24 | 26 | 50 |
9. Daniel Alfredsson (Ottawa) | 47 | 21 | 29 | 50 |
10. Milan Hejduk (Colorado) | 50 | 24 | 24 | 48 |
...
18. Ladislav Nagy (Phoenix) | 46 | 21 | 23 | 44 |
19. Pavol Demitra (St. Louis) | 43 | 17 | 26 | 43 |
23. Žigmund Pálffy (Los Angeles) | 35 | 16 | 25 | 41 |
63. Michal Handzuš (Philadelphia) | 51 | 11 | 21 | 32 |
76. Richard Zedník (Montreal) | 50 | 18 | 12 | 30 |
85. Peter Bondra (Washington) | 45 | 17 | 12 | 29 |
86. Miroslav Šatan (Buffalo) | 52 | 17 | 12 | 29 |
(počet zápasov, góly, asistencie, body)
Strelci: R. Nash (Columbus) - 31 gólov, Näslund (Vancouver) - 27, Kovaľčuk (Atlanta) - 26, Hejduk (Colorado), Daciuk (Detroit) - 24, Marián Hossa (Ottawa), St. Louis (Tampa Bay), Lang (Washington) - 23, Nagy (Phoenix), Guerin (Dallas), Sakic (Colorado), Alfredsson (Ottawa) - 21.