1. Markus Näslund (Vancouver) | 43 | 22 | 27 | 49 |
2. Robert Lang (Washington) | 44 | 22 | 27 | 49 |
3. Iľja Kovaľčuk (Atlanta) | 44 | 22 | 26 | 48 |
4. Joe Sakic (Colorado) | 41 | 18 | 30 | 48 |
5. Alex Tanguay (Colorado) | 40 | 13 | 33 | 46 |
6. Pavel Daciuk (Detroit) | 45 | 21 | 24 | 45 |
7. Marián Hossa (Ottawa) | 41 | 20 | 25 | 45 |
8. Shane Doan (Phoenix) | 42 | 17 | 27 | 44 |
9. Mats Sundin (Toronto) | 43 | 16 | 27 | 43 |
10. Ladislav Nagy (Phoenix) | 41 | 20 | 21 | 41 |
....
12. Žigmund Pálffy (Los Angeles) | 35 | 16 | 25 | 41 |
31. Pavol Demitra (St. Louis) | 35 | 12 | 21 | 33 |
73. Peter Bondra (Washington) | 40 | 15 | 10 | 25 |
84. Michal Handzuš (Philadelphia) | 43 | 8 | 17 | 25 |
90. Miroslav Šatan (Buffalo) | 43 | 15 | 9 | 24 |
91. Richard Zedník (Montreal) | 43 | 14 | 10 | 24 |
(počet zápasov, góly, asistencie, body)
Strelci: R. Nash (Columbus) - 25 gólov, Kovaľčuk (Atlanta), Näslund (Vancouver), Lang
(Washington) - 22, Daciuk (Detroit), Hejduk (Colorado) - 21, Nagy (Phoenix), Marián Hossa (Ottawa) - 20, Tkachuk (St. Louis), Marleau (San Jose) - 19.