Ako zdraželi jednotlivé výrobky?

Ceny potravín podľa krajov

Slovensko BILLA TESCO Kaufland COOP Jednota Delvita
  2003 2004 zmena (%) 2003 2004 zmena 2003 2004 zmena 2003 2004 zmena 2003 2004 zmena 2003 2004 zmena
Rožok biely, 1 ks 1,07 1,03 -3,74 1,11 1,11 0,00 0,96 0,92 -4,17 0,80 0,67 -16,25 1,18 1,40 18,64 1,10 1,10 0,00
Čerstvé maslo, 125 g 17,59 18,81 6,94 17,90 18,90 5,59 18,46 19,01 2,98 16,90 17,70 4,73 15,90 19,40 22,01 18,90 19,90 5,29
Trvanlivé nízkotučné mlieko, 1 l 19,15 20,37 6,37 19,90 21,90 10,05 19,90 19,71 -0,95 17,65 17,90 1,42 18,49 19,90 7,63 18,90 19,90 5,29
Rastlinný olej, 1 l 41,38 45,52 10,00 47,90 47,90 0,00 34,65 35,90 3,61 33,59 33,59 0,00 46,38 50,18 8,19 39,90 41,90 5,01
Pivo Corgoň 10° 10,06 10,21 1,49 9,90 9,90 0,00 9,90 9,90 0,00 9,50 9,90 4,21 10,28 11,48 11,67 10,90 10,90 0,00
Minerálka perlivá neochutená, 1,5 l 7,45 7,72 3,62 6,90 6,90 0,00 8,11 8,90 9,74 6,90 6,90 0,00 8,90 9,32 4,72 7,90 8,50 7,59
Kofola, 2 l 25,31 27,82 9,92 24,90 27,90 12,05 25,01 27,90 11,56 24,90 25,90 4,02 28,44 30,78 8,23 25,90 27,90 7,72
Pomarančový džús 100 %, 1 l 18,57 20,96 12,87 17,90 22,90 27,93 18,01 19,90 10,49 17,90 18,65 4,19 22,57 22,00 -2,53 17,90 17,90 0,00
Zemiaky, 1 kg 14,66 15,60 6,41 14,90 13,90 -6,71 18,34 19,90 8,51 10,82 13,90 28,47 13,64 14,59 6,96 16,90 21,90 29,59
Banány, 1 kg 30,01 32,64 8,76 34,90 34,90 0,00 29,46 31,68 7,54 23,76 28,90 21,63 29,25 33,28 13,78 19,90 29,90 50,25
Chladené kurča, 1 kg 71,00 73,21 3,11 72,90 72,90 0,00 67,90 77,01 13,42 69,90 69,90 0,00 72,83 73,61 1,07 67,90 71,90 5,89
Bravčové pliecko, 1 kg 143,36 153,41 7,01 139,90 139,90 0,00 129,90 168,88 30,01 161,08 161,08 0,00 148,26 149,94 1,13 149,90 169,90 13,34
Bratislavské párky, 1 kg 75,21 77,86 3,52 69,00 74,00 7,25 85,00 89,00 4,71 77,80 77,80 0,00 78,88 72,28 -8,37 79,00 85,00 7,59
Saláma Vysočina, 1 kg 143,13 153,36 7,15 149,00 166,00 11,41 139,00 139,00 0,00 132,70 138,30 4,22 140,01 152,72 9,08 157,00 164,00 4,46
Kryštálový cukor, 1 kg 28,13 29,06 3,31 28,90 29,90 3,46 26,89 26,90 0,04 27,05 27,05 0,00 29,25 30,62 4,68 28,90 31,90 10,38
Pšeničná múka hladká, 1 kg 9,93 10,63 7,05 9,90 10,90 10,10 9,33 9,30 -0,32 8,09 9,50 17,43 10,72 11,63 8,49 13,90 13,90 0,00
Kolienka Maggi, 400 g 29,72 30,27 1,85 29,90 29,90 0,00 29,90 29,90 0,00 - - - 28,89 31,88 10,35 29,90 31,90 6,69
Lúpaná ryža dlhozrnná Lagris, 1 kg 20,88 21,68 3,83 - - - 22,90 22,90 0,00 19,90 20,80 4,52 21,27 21,26 -0,05 19,90 20,90 5,03
Eidam tehla, 1 kg 157,87 174,29 10,40 159,00 169,00 6,29 159,00 191,22 20,26 149,00 155,50 4,36 159,00 179,22 12,72 169,00 179,00 5,92
Syr Bambino, 100 g 18,75 19,55 4,27 18,90 19,50 3,17 21,33 21,90 2,67 16,80 16,80 0,00 17,42 19,78 13,55 18,90 19,90 5,29
Mrazené hranolčeky, 1 kg 34,66 36,49 5,28 39,90 42,90 7,52 29,90 29,30 -2,01 27,90 29,20 4,66 36,90 39,08 5,91 34,90 35,90 2,87
Horalky, 50 g 6,40 6,49 1,41 6,40 6,40 0,00 5,90 5,90 0,00 5,90 6,20 5,08 7,50 7,75 3,33 6,90 6,90 0,00
Káva Jacobs štandard, 250 g 61,85 61,80 -0,08 64,90 64,90 0,00 58,90 58,90 0,00 54,90 54,90 0,00 68,14 65,25 -4,24 64,90 64,90 0,00
Papierové vreckovky, 10 x 10 ks 17,95 17,55 -2,23 17,50 17,50 0,00 17,50 17,50 0,00 17,45 17,26 -1,09 21,79 18,58 -14,73 17,50 17,90 2,29
Vložky Always Ultra Normal Plus,10 ks 55,48 59,10 6,52 53,90 57,90 7,42 53,90 63,90 18,55 53,90 53,90 0,00 62,60 64,15 2,48 54,90 59,90 9,11
Jar citrónová, 1 l 34,03 34,17 0,41 34,90 34,90 0,00 31,90 31,90 0,00 31,90 31,60 -0,94 37,55 38,60 2,80 34,90 64,90 85,96
Prací prášok Bonux Biomat, 3 kg 199,30 204,97 2,84 189,90 199,90 5,27 198,44 199,00 0,28 199,00 199,00 0,00 229,87 230,72 0,37 219,00 219,00 0,00
Spolu 1292,92 1361,62 5,31 1281,02 1342,61 4,81 1269,80 1376,13 8,41 1216,80 1242,81 2,14 1343,66 1419,13 5,62 1345,50 1427,50 6,09

Ceny potravín podľa krajov

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou


Rožok biely Čerstvé maslo,
125 g
Trvanlivé mlieko
1l
Olej Chladené kurča,
1 kg
Múka, 1 kg celý nákup
kraj dec. 2003 jan. 2004 zmena (%) 2003 2004 zmena 2003 2004 zmena 2003 2004 zmena 2003 2004 zmena 2003 2004 zmena 2003 2004 zmena
Bratislavský 1,07 0,99 -7,48 18,19 18,44 1,37 19,47 20,47 5,14 40,19 40,87 1,69 70,33 73,76 4,88 10,16 10,67 5,02 1290,96 1365,28 5,76
Trnavský 1,08 1,02 -5,56 17,28 18,22 5,44 18,90 20,05 6,08 39,94 42,82 7,21 71,61 71,90 0,40 10,12 10,79 6,62 1296,67 1364,92 5,26
Trenčiansky 1,16 1,18 1,72 17,33 18,79 8,42 18,83 20,09 6,69 42,84 44,63 4,18 71,88 72,73 1,18 10,03 10,83 7,98 1296,22 1379,03 6,39
Žilinský 1,03 1,01 -1,94 17,59 18,98 7,90 19,13 20,21 5,65 41,95 42,67 1,72 71,02 73,51 3,51 9,96 10,68 7,23 1301,61 1359,38 4,44
Banskobystrický 1,06 1,08 1,89 17,37 19,21 10,59 19,14 20,63 7,78 42,04 44,20 5,14 70,68 72,17 2,11 9,99 10,97 9,81 1290,80 1352,81 4,80
Nitriansky 1,06 0,99 -6,60 18,05 18,95 4,99 19,59 20,67 5,51 41,62 42,05 1,03 70,90 73,98 4,34 9,56 10,19 6,59 1284,15 1355,28 5,54
Prešovský 1,10 1,03 -6,36 17,65 19,01 7,71 19,41 20,90 7,68 42,78 43,10 0,75 71,30 73,11 2,54 9,89 10,70 8,19 1292,25 1359,76 5,22
Košický 0,91 0,91 0,00 17,45 18,76 7,51 18,59 19,90 7,05 38,01 38,46 1,18 70,57 74,84 6,05 9,43 10,18 7,95 1290,18 1356,19 5,12
Slovensko 1,07 1,03 -3,74 17,59 18,81 6,94 19,15 20,37 6,37 41,38 42,52 2,75 71,00 73,21 3,11 9,93 10,63 7,05 1292,92 1361,62 5,31

Pozn: Kompletné ceny cenového prieskumu uverejníme zajtra v prílohe Výhodný nákup.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  2. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  3. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  4. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  5. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  6. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  7. Wolt Stars 2025: Najviac cien získali prevádzky v Bratislave
  8. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky?
  1. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  2. Slovensko oslávi víťazstvo nad fašizmom na letisku v Piešťanoch
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  5. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max
  6. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  7. Ako ročné obdobia menia pachy domácich miláčikov?
  8. Probiotiká nie sú len na trávenie
  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 6 731
  2. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre 6 538
  3. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 735
  4. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max 4 540
  5. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy 3 531
  6. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 2 444
  7. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice? 2 053
  8. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave! 1 206
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu