1. Iľja Kovaľčuk (Atlanta) | 41 | 22 | 24 | 46 |
2. Robert Lang (Washington) | 40 | 20 | 26 | 46 |
3. Pavel Daciuk (Detroit) | 42 | 21 | 24 | 45 |
4. Markus Näslund (Vancouver) | 39 | 20 | 25 | 45 |
5. Joe Sakic (Colorado) | 37 | 16 | 26 | 42 |
6. Žigmund Pálffy (Los Angeles) | 34 | 16 | 25 | 41 |
7. Shane Doan (Phoenix) | 38 | 16 | 25 | 41 |
8. Brett Hull (Detroit) | 41 | 16 | 25 | 41 |
9. Marc Savard (Atlanta) | 31 | 15 | 26 | 41 |
10. Mats Sundin (Toronto) | 40 | 16 | 24 | 40 |
12. Ladislav Nagy (Phoenix) | 37 | 18 | 21 | 39 |
14. Marián Hossa (Ottawa) | 37 | 16 | 22 | 38 |
25. Pavol Demitra (St. Louis) | 32 | 12 | 21 | 33 |
66. Peter Bondra (Washington) | 37 | 15 | 9 | 24 |
76. Miroslav Šatan (Buffalo) | 40 | 15 | 8 | 23 |
87. Michal Handzuš (Philadelphia) | 40 | 8 | 15 | 23 |
(počet zápasov, góly, asistencie, body)
Strelci: R. Nash (Columbus) - 23 gólov, Kovaľčuk (Atlanta) - 22,... Nagy (Phoenix) - 18.