1. MARTINA MORAVCOVÁ, plávanie | 1077 (27-50-32) 129x |
2. MICHAL MARTIKÁN, vodný slalom | 1055 (63-25- 7) 123x |
3. PETER a PAVOL HOCHSCHORNEROVCI, vodný slalom | 572 (2-4-20) 102x |
4. JOZEF GÖNCI, športová streľba | 497 (1-6-10) 95x |
5. ŽIGMUND PÁLFFY, ľadový hokej | 478 (4-13-14) 74x |
6. PETER BONDRA, ľadový hokej | 475 (14- 9-10) 71x |
7. IGOR KOČIŠ, kulturistika | 426 (1-6-8) 83x |
8. PAVOL DEMITRA, ľadový hokej | 362 (9-5-5) 58x |
9. ATTILA BÁTKY, gréckorímske zápasenie | 325 (2-3-4) 70x |
10. MARIÁN HOSSA, ľadový hokej | 201 (1-2- 4) 39x |
11. MARTINA HALINÁROVÁ, biatlon | 193 (- - -) 54x |
12. MIROSLAV ŠATAN, ľadový hokej | 189 (4-2-2) 33x |
13. VLADIMÍR VALA - JAROSLAV SLÚČIK, vodný zjazd | 134 (1-0-1) 42x |
14. LIBOR CHARFREITAG, atletika | 120 (- - - ) 35x |
15. MARIÁN GÁBORÍK, ľadový hokej | 117 (0-1-4) 24x |
16. SILVIA MALACHOVSKÁ, fitnes | 109 (0-1-2) 26x |
17. IVAN BÁTORY, beh na lyžiach | 87 (0-0-1) 24x |
18. JANA PURDJAKOVÁ, kulturistika | 86 (- - - ) 21x |
19. ZUZANA ŽIRKOVÁ, basketbal | 74 (0-0-1) 25x |
20. JOZEF STÜMPEL, ľadový hokej | 71 (1-0-2) 14x |
21. ELENA KALISKÁ, vodný slalom | 69 (0-1-0) 22x |
22. ĽUBOMÍR VIŠŇOVSKÝ, ľadový hokej | 59 (0-0-1) 13x |
23. DANIELA HANTUCHOVÁ, tenis | 55 (0-1-1) 17x |
24. GABRIELA MLSNOVÁ, fitnes | 50 (- - -) 15x |
25. JÁN ŠUTEK - ŠTEFAN GREGA, vodný zjazd | 44 (- - -) 12x |
26. ZUZANA ŠTEFEČEKOVÁ, športová streľba | 43 (- - -) 13x |
27. JIŘÍ BICEK, ľadový hokej | 28 (- - -) 9x |
28. JAROSLAV JEŘÁBEK, dráhová cyklistika | 27 (- - - ) 6x |
29. ROMAN VOLÁK, kickbox | 22 (- - -) 5x |
30. PETER JUREŇA, automobilizmus | 21 (- - -) 6x |
(Poznámka: Hlasovalo 131 športových novinárov, hlasy dostalo 57 športovcov. Prvé číslo znamená počet bodov, v zátvorke je počet umiestení na prvom, druhom a treťom mieste a za ňou počet zaradení na hlasovacom lístku. Bodovací kľúč 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 bod.)
KOLEKTÍVY
1. ŠTVORKAJAK SLOVENSKA NA 500 a 1000 m | 329 (87-30-8) 125x |
2. HOKEJISTI SLOVENSKA | 286 (42-74-12) 128x |
3. HLIADKA VODNÝCH SLALOMÁROV 3 x C1 | 71 (0-11-49) 60x |
4. HOKEJISTI SLOVENSKA DO 18 ROKOV | 48 (2-11-20) 33x |
5. VODNÍ PÓLISTI SLOVENSKA | 12 (0-0-12) 12x |
6. TELESNE POSTIHNUTÍ VOLEJBALISTI SR | 9 (0-1-7) 8x |
7. FUTBALISTI SLOVENSKA DO 20 ROKOV | 8 (0-0-8) 8x |
DRUŽSTVO STRELCOV - PUŠKÁROV SLOVENSKA | 8 (0-1-6) 7x |
9. DRUŽSTVO DRÁHOVÝCH CYKLISTOV V OH-ŠPRINTE | 5 (0-2-1) 3x |
DRUŽSTVO SÁNKAROV SLOVENSKA | 5 (0-1-3) 4x |
(Poznámka: Hlasovalo 131 športových novinárov, hlasy dostalo 15 kolektívov. Bodovací kľúč 3 - 2 - 1 bod.)