1. Pavel Daciuk (Detroit) | 34 | 19 | 21 | 40 |
2. Robert Lang (Washington) | 32 | 17 | 23 | 40 |
3. Markus Näslund (Vancouver) | 31 | 17 | 21 | 38 |
4. Brett Hull (Detroit) | 33 | 16 | 20 | 36 |
5. Iľja Kovaľčuk (Atlanta) | 34 | 18 | 17 | 35 |
6. Žigmund Pálffy (Los Angeles) | 27 | 12 | 23 | 35 |
7. Alex Tanguay (Colorado) | 30 | 9 | 26 | 35 |
8. Joe Sakic (Colorado) | 30 | 11 | 23 | 34 |
9. Ladislav Nagy (Phoenix) | 30 | 15 | 18 | 33 |
10. Marián Hossa (Ottawa) | 29 | 13 | 20 | 33 |
(počet zápasov, góly, asistencie, body)