1. Robert Lang (Washington) | 31 | 17 | 23 | 40 |
2. Pavel Daciuk (Detroit) | 33 | 18 | 21 | 39 |
3. Markus Näslund (Vancouver) | 30 | 16 | 21 | 37 |
4. Iľja Kovaľčuk (Atlanta) | 33 | 18 | 17 | 35 |
5. Alex Tanguay (Colorado) | 29 | 9 | 26 | 35 |
6. Brett Hull (Detroit) | 32 | 16 | 18 | 34 |
7. Žigmund Pálffy (Los Angeles) | 26 | 12 | 22 | 34 |
8. Jaromír Jágr (Washington) | 31 | 12 | 21 | 33 |
9. Mats Sundin (Toronto) | 32 | 12 | 20 | 32 |
10. Joe Sakic (Colorado) | 29 | 9 | 23 | 32 |
...
13. Ladislav Nagy (Phoenix) | 29 | 14 | 16 | 30 |
14. Marián Hossa (Ottawa) | 28 | 11 | 19 | 30 |
19. Pavol Demitra (St. Louis) | 27 | 10 | 19 | 29 |
74. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) | 31 | 5 | 14 | 19 |
77. Peter Bondra (Washington) | 31 | 12 | 6 | 18 |
92. Vladimír Országh (Nashville) | 29 | 9 | 8 | 17 |
(počet zápasov, góly, asistencie, body)
STRELCI : R. Nash (Columbus) - 19 gólov, Kovaľčuk (Atlanta), Daciuk (Detroit) - 18, Lang (Washington) - 17, Hull (Detroit), Guerin (Dallas), Näslund (Vancouver), Tkachuk (St. Louis) - 16, Hejduk (Colorado) - 15, Nagy (Phoenix), Savard (Atlanta) - 14.