1. Žigmund Pálffy (Los Angeles) | 25 | 12 | 21 | 33 | +12 | 77 | 6 |
2. Ladislav Nagy (Phoenix) | 29 | 14 | 16 | 30 | +5 | 86 | 20 |
3. Marián Hossa (Ottawa) | 28 | 11 | 19 | 30 | -3 | 90 | 18 |
4. Pavol Demitra (St. Louis) | 26 | 10 | 18 | 28 | +4 | 61 | 4 |
5. Peter Bondra (Washington) | 30 | 11 | 6 | 17 | -11 | 68 | 12 |
6. Vladimír Országh (Nashville) | 28 | 9 | 8 | 17 | -1 | 43 | 14 |
7. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) | 29 | 4 | 13 | 17 | +9 | 59 | 14 |
8. Michal Handzuš (Philadelphia) | 30 | 6 | 10 | 16 | +7 | 48 | 23 |
9. Richard Zedník (Montreal) | 30 | 10 | 5 | 15 | +4 | 81 | 31 |
10. Miroslav Šatan (Buffalo) | 31 | 8 | 5 | 13 | -15 | 69 | 14 |
11. Zdeno Chára (Ottawa) | 29 | 7 | 6 | 13 | +8 | 59 | 48 |
12. Branko Radivojevič (Phoenix) | 30 | 7 | 6 | 13 | -4 | 56 | 26 |
13. Radoslav Suchý (Phoenix) | 30 | 5 | 8 | 13 | +8 | 37 | 2 |
14. Ronald Petrovický (Atlanta) | 29 | 7 | 5 | 12 | +5 | 30 | 35 |
15. Jozef Stümpel (Los Angeles) | 16 | 1 | 9 | 10 | +5 | 19 | 6 |
16. Marián Gáborík (Minnesota) | 19 | 3 | 3 | 6 | -4 | 59 | 2 |
17. Radovan Somík (Philadelphia) | 16 | 1 | 5 | 6 | +1 | 13 | |
18. Peter Sejna (St. Louis) | 17 | 2 | 2 | 4 | -8 | 28 | 2 |
19. Ivan Majeský (Atlanta) | 26 | 2 | 2 | 4 | -3 | 11 | 10 |
20. Martin Cibák (Tampa Bay) | 13 | 1 | 3 | 4 | +1 | 5 | 12 |
21. Branislav Mezei (Florida) | 22 | 4 | 4 | +2 | 15 | 39 | |
22. Tomáš Surový (Pittsburgh) | 13 | 3 | 3 | +3 | 21 | 10 | |
23. Juraj Kolník (Florida) | 11 | 2 | 1 | 3 | -1 | 23 | |
24. Martin Štrbák (Pittsburgh) | 11 | 2 | 1 | 3 | +1 | 13 | 14 |
25. Andrej Nedorost (Columbus) | 9 | 2 | 2 | 16 | 6 | ||
26. Ivan Čiernik (Washington) | 6 | 1 | 1 | 2 | +1 | 7 | |
27. Marcel Hossa (Montreal) | 15 | 1 | 1 | 2 | -3 | 20 | 6 |
28. Marek Svatoš (Colorado) | 2 | 2 | |||||
29. Jiří Bicek (New Jersey) | 2 | 1 |
(počet zápasov, gólov, asistencií, bodov, plus-mínus bodov, striel a tr. minút)
BRANKÁR
30. Rastislav Staňa (Washington) 5 1 1 0 2,78 91,00
(počet zápasov, výhry, prehry, remízy, gólový priemer, percentuálna úspešnosť zásahov)