1. Pavel Daciuk (Detroit) | 32 | 17 | 20 | 37 |
2. Markus Näslund (Vancouver) | 28 | 15 | 21 | 36 |
3. Robert Lang (Washington) | 30 | 15 | 21 | 36 |
4. Iľja Kovaľčuk (Atlanta) | 32 | 18 | 17 | 35 |
5. Alex Tanguay (Colorado) | 29 | 9 | 26 | 35 |
6. Brett Hull (Detroit) | 31 | 16 | 17 | 33 |
7. Jaromír Jágr (Washington) | 30 | 12 | 21 | 33 |
8. Žigmund Pálffy (Los Angeles) | 25 | 11 | 21 | 32 |
9. Joe Sakic (Colorado) | 29 | 9 | 23 | 32 |
10. Marc Savard (Atlanta) | 22 | 14 | 16 | 30 |
11. Ladislav Nagy (Phoenix) | 28 | 14 | 16 | 30 |
12. Marián Hossa (Ottawa) | 28 | 11 | 19 | 30 |
20. Pavol Demitra (St. Louis) | 26 | 10 | 18 | 28 |
83. Peter Bondra (Washington) | 30 | 11 | 6 | 17 |
86. Vladimír Országh (Nashville) | 28 | 9 | 8 | 17 |
96. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) | 30 | 4 | 13 | 17 |
(počet zápasov, góly, asistencie, body)
STRELCI: R. Nash (Columbus) - 19 gólov, Kovaľčuk (Atlanta) - 18, Daciuk (Detroit) - 17, Hull (Detroit), Guerin (Dallas) - 16.