1. Žigmund Pálffy (Los Angeles) | 17 | 5 | 18 | 23 | +8 | 43 | 4 |
2. Ladislav Nagy (Phoenix) | 17 | 10 | 10 | 20 | +2 | 52 | 8 |
3. Marián Hossa (Ottawa) | 15 | 9 | 9 | 18 | 52 | 8 | |
4. Pavol Demitra (St. Louis) | 16 | 6 | 12 | 18 | +3 | 35 | 4 |
5. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) | 17 | 4 | 10 | 14 | +7 | 33 | 10 |
6. Michal Handzuš (Philadelphia) | 16 | 6 | 5 | 11 | +3 | 32 | 12 |
7. Ronald Petrovický (Atlanta) | 18 | 6 | 3 | 9 | +5 | 21 | 16 |
8. Peter Bondra (Washington) | 18 | 6 | 3 | 9 | -8 | 40 | 6 |
9. Radoslav Suchý (Phoenix) | 18 | 5 | 4 | 9 | +4 | 26 | 2 |
10. Miroslav Šatan (Buffalo) | 19 | 5 | 4 | 9 | -10 | 42 | 12 |
(počet zápasov, gólov, asistencií, bodov, plus-mínus bodov, striel a trestných minút)
Brankári:
27. Rastislav Staňa (Washington) 1 0 0 0 0,00 100
(počet zápasov, výhry, prehry, remízy, gólový priemer, percentuálna úspešnosť zásahov)