1. Iľja Kovaľčuk (Atlanta) | 13 | 12 | 8 | 20 |
2. Alex Tanguay (Colorado) | 12 | 5 | 12 | 17 |
3. Žigmund Pálffy (Los Angeles) | 11 | 3 | 14 | 17 |
4. Peter Forsberg (Colorado) | 9 | 5 | 11 | 16 |
5. Markus Näslund (Vancouver) | 13 | 7 | 9 | 16 |
6. Mariusz Czerkawski (NY Islanders) | 11 | 9 | 5 | 14 |
…
15. Marián Hossa (Ottawa) | 10 | 5 | 7 | 12 |
16. Ladislav Nagy (Phoenix) | 10 | 5 | 7 | 12 |
23. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) | 11 | 4 | 7 | 11 |
39. Pavol Demitra (St. Louis) | 10 | 3 | 7 | 10 |
55. Michal Handzuš (Philadelphia) | 11 | 5 | 4 | 9 |
56. Miroslav Šatan (Buffalo) | 13 | 5 | 4 | 9 |
(počet zápasov, góly, asistencie, body)