1. Žigmund Pálffy (Los Angeles) | 8 | 2 | 10 | 12 | +3 | 15 | 4 |
2. Marián Hossa (Ottawa) | 7 | 4 | 7 | 11 | +2 | 18 | 4 |
3. Ladislav Nagy (Phoenix) | 7 | 4 | 5 | 9 | +4 | 22 | 4 |
4. Pavol Demitra (St. Louis) | 7 | 3 | 6 | 9 | +3 | 13 | 2 |
5. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) | 8 | 3 | 5 | 8 | +2 | 19 | 4 |
6. Miroslav Šatan (Buffalo) | 9 | 4 | 2 | 6 | -7 | 22 | 6 |
7. Jozef Stümpel (Los Angeles) | 8 | 1 | 5 | 6 | +3 | 10 | 2 |
8. Richard Zedník (Montreal) | 8 | 2 | 3 | 5 | +3 | 16 | 6 |
9. Peter Bondra (Washington) | 8 | 4 | 4 | -6 | 19 | 4 | |
10. Michal Handzuš (Philadelphia) | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | |
11. Zdeno Chára (Ottawa) | 7 | 2 | 1 | 3 | +5 | 15 | 6 |
12. Martin Cibák (Tampa Bay) | 6 | 1 | 2 | 3 | +3 | 3 | 8 |
13. Martin Štrbák (Los Angeles) | 5 | 2 | 2 | +1 | 7 | 8 | |
14. Andrej Nedorost (Columbus) | 7 | 2 | 2 | -1 | 14 | 6 | |
15. Ronald Petrovický (Atlanta) | 8 | 2 | 2 | +1 | 8 | 2 | |
16. Radoslav Suchý (Phoenix) | 8 | 2 | 2 | +4 | 8 | ||
17. Vladimír Országh (Nashville) | 7 | 1 | 1 | 2 | -3 | 9 | 2 |
18. Marcel Hossa (Montreal) | 8 | 1 | 1 | 2 | +1 | 12 | 4 |
19. Branko Radivojevič (Phoenix) | 8 | 1 | 1 | 2 | -3 | 17 | 8 |
20. Peter Sejna (St. Louis) | 7 | 2 | 2 | -4 | 12 | ||
21. Ivan Majeský (Atlanta) | 8 | 2 | 2 | +4 | 2 | ||
22. Branislav Mezei (Florida) | 9 | 2 | 2 | -1 | 6 | 16 | |
23. Marek Svatoš (Colorado) | 2 | 2 | |||||
24. Radovan Somík (Philadelphia) | 2 | -1 | 1 |
(počet zápasov, gólov, asistencií, bodov, plus-mínus bodov, striel a trestných minút)