1. Žigmund Pálffy (Los Angeles) | 5 | 2 | 8 | 10 | +2 | 10 | |
2. Marián Hossa (Ottawa) | 5 | 3 | 3 | 6 | +1 | 12 | 2 |
3. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) | 5 | 2 | 4 | 6 | 16 | 4 | |
4. Jozef Stümpel (Los Angeles) | 5 | 1 | 4 | 5 | +3 | 5 | 2 |
5. Richard Zedník (Montreal) | 5 | 2 | 2 | 4 | +2 | 10 | 4 |
6. Pavol Demitra (St. Louis) | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | ||
7. Peter Bondra (Washington) | 6 | 3 | 3 | -3 | 15 | 4 | |
8. Ladislav Nagy (Phoenix) | 4 | 2 | 1 | 3 | +1 | 13 | |
9. Miroslav Šatan (Buffalo) | 5 | 2 | 1 | 3 | -5 | 11 | 4 |
10. Martin Cibák (Tampa Bay) | 3 | 1 | 2 | 3 | +3 | 3 | |
11. Ronald Petrovický (Atlanta) | 5 | 2 | 2 | +2 | 7 | 2 | |
12. Vladimír Országh (Nashville) | 5 | 1 | 1 | 2 | +1 | 6 | 2 |
13. Zdeno Chára (Ottawa) | 5 | 1 | 1 | 2 | +2 | 11 | 6 |
14. Peter Sejna (St. Louis) | 4 | 2 | 2 | -2 | 6 | ||
15. Ivan Majeský (Atlanta) | 5 | 2 | 2 | +3 | 1 | ||
16. Andrej Nedorost (Columbus) | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | ||
17. Michal Handzuš (Philadelphia) | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||
18. Branko Radivojevič (Phoenix) | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | ||
19. Radoslav Suchý (Phoenix) | 5 | 1 | 1 | +3 | 5 | ||
20. Marcel Hossa (Montreal) | 5 | 1 | 1 | +1 | 6 | 2 | |
21. Marek Svatoš (Colorado) | 2 | 2 | |||||
22. Martin Štrbák (Los Angeles) | 2 | 3 | 2 | ||||
23. Radovan Somík (Philadelphia) | 2 | -1 | 1 | ||||
24. Branislav Mezei (Florida) | 5 | 4 | 6 |
(počet zápasov, gólov, asistencií, bodov, plus-mínus bodov, striel a trestných minút)