1. Žigmund Pálffy (Los Angeles) | 3 | 2 | 2 | 4 | +3 | 7 | |
2. Peter Bondra (Washington) | 4 | 3 | 3 | -2 | 10 | ||
3. Jozef Stümpel (Los Angeles) | 3 | 3 | 3 | +3 | 2 | 2 | |
4. Ronald Petrovický (Atlanta) | 3 | 2 | 2 | +2 | 5 | 2 | |
5. Ladislav Nagy (Phoenix) | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
6. Richard Zedník (Montreal) | 3 | 1 | 1 | 2 | +1 | 6 | 4 |
7. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) | 3 | 1 | 1 | 2 | +1 | 12 | 4 |
8. Miroslav Šatan (Buffalo) | 3 | 1 | 1 | 2 | -2 | 7 | |
9. Pavol Demitra (St. Louis) | 2 | 2 | 2 | +1 | 4 | ||
10. Marián Hossa (Ottawa) | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | |
11. Andrej Nedorost (Columbus) | 2 | 1 | 1 | +1 | 5 | 2 | |
12. Michal Handzuš (Philadelphia) | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
13. Ivan Majeský (Atlanta) | 3 | 1 | 1 | +2 | |||
14. Martin Cibák (Tampa Bay) | 1 | ||||||
15. Marek Svatoš (Colorado) | 2 | 2 | |||||
16. Martin Štrbák (Los Angeles) | 2 | 3 | 2 | ||||
17. Peter Sejna (St. Louis) | 2 | 4 | |||||
18. Branko Radivojevič (Phoenix) | 2 | 3 | |||||
19. Radoslav Suchý (Phoenix) | 2 | ||||||
20. Vladimír Országh (Nashville) | 2 | 2 |
(počet zápasov, gólov, asistencií, bodov, plus-mínus bodov, striel a trestných minút)