Jún 2002 | September 2003 | |
Životná úroveň, | 59 | 66 |
sociálne istoty | ||
Nezamestnanosť | 65 | 58 |
Zdravotníctvo | 33 | 46 |
Morálka, korupcia | 31 | 28 |
Politika, | 19 | 23 |
demokracia | ||
Ekonomika, | 21 | 21 |
privatizácia | ||
Kriminalita, | 18 | 14 |
organizovaný | ||
zločin | ||
Bývanie | 9 | 5 |
Školstvo | 8 | 5 |
a vzdelávanie | ||
Etnické problémy | 5 | 3 |
Drogy, alkohol | 3 | 3 |
Zahraničná politika | 1 | 1 |
Ekológia | 1 | 1 |
Zdroj: Inštitút pre verejné otázky