nosič | Slovensko | Maďarsko | Poľsko | Česko |
single | 1000 ks | 400 000 ks | 60 000 ks | 4000 ks |
platne | - | 1000 ks | 2000 ks | - |
kazety | 100 000 ks | 800 000 ks | 1,2 mil. ks | 300 000 ks |
CD | 400 000 ks | 1,1 mil. ks | 4,8 mil. ks | 1,3 mil. ks |
DVD | 10 000 ks | 40 000 ks | 10 000 ks | 40 000 ks |
VHS | 1000 ks | 10 000 ks | 20 000 ks | 7000 ks |
tržby | 128,3 mil. Sk | 5,1 mld Ft | 147,7 mil. Zl | 401,6 mil. Kč |
polroky ‘03/‘02 | +5,2 % | +1,6 % | +10,5 % | -13,2 % |
Zdroj: IFPI, 1. polrok 2003 |