Poľnohospodárstvo | 10 631 |
Priemysel | 15 451 |
Stavebníctvo | 11 705 |
Hotely a reštaurácie | 10 805 |
Doprava a telekomunikácie | 14 686 |
Finančníctvo | 34 063 |
Verejná správa a obrana | 17 120 |
Školstvo | 11 604 |
Zdravotníctvo a sociálna pomoc | 12 193 |
Veľkoobchod a maloobchod | 13 960 |
Priemerná mzda v hospodárstve | 14 118 |
pozn. údaje sú za prvý polrok 2003 v Sk |
Zdroj: Štatistický úrad |