Názov | Vklady | Výhry | Pomer výhier | Rozdiel |
(mil. Sk) | (mil. Sk) | ku vkladom (%) | (mil. Sk) | |
automaty | 9277 | 5687 | 61,3 | 3590 |
kurzové stávky | 6780 | 6064 | 89,4 | 716 |
kasína | 1334 | 1030 | 77,2 | 304 |
číselné lotérie | 1991 | 1027 | 51,6 | 964 |
okamžité lotérie | 413 | 264 | 64,1 | 148 |
bingo | 810 | 643 | 79,4 | 166 |
dostihy | 3,7 | 2,5 | 69,2 | 1,1 |
elektronické rulety | 3441 | 3083 | 89,6 | 357 |
videolotérie | 458 | 296 | 64,6 | 162 |
spotrebiteľské lotérie | 37 | 0 | ||
ostatné lotérie | 0,342 | 0,150 | 43,9 | 0,192 |
audiotexové hry | 0,116 | 0,080 | 68,6 | 0,036 |
Spolu | 24513 | 18138 | 74,0 (priemer) | 6412 |
Zdroj: Tipos