1. Pavol Demitra (St. Louis) | 65 | 29 | 49 | 78 | +3 | 174 | 28 |
2. Žigmund Pálffy (Los Angeles) | 63 | 31 | 41 | 72 | +15 | 229 | 41 |
3. Marián Hossa (Ottawa) | 68 | 39 | 28 | 67 | +4 | 195 | 28 |
4. Miroslav Šatan (Buffalo) | 65 | 24 | 38 | 62 | +4 | 204 | 16 |
5. Marián Gáborík (Minnesota) | 67 | 28 | 28 | 56 | +10 | 242 | 34 |
6. Peter Bondra (Washington) | 65 | 26 | 21 | 47 | -6 | 218 | 46 |
7. Ladislav Nagy (Phoenix) | 66 | 17 | 29 | 46 | +13 | 173 | 68 |
8. Richard Zedník (Montreal) | 68 | 27 | 15 | 42 | +1 | 216 | 69 |
9. Jozef Stümpel (Boston) | 67 | 13 | 28 | 41 | -6 | 95 | 10 |
10. Róbert Švehla (Toronto) | 70 | 6 | 30 | 36 | +11 | 96 | 42 |
11. Michal Handzuš (Philadelphia) | 68 | 18 | 17 | 35 | +10 | 107 | 36 |
12. Zdeno Chára (Ottawa) | 62 | 8 | 25 | 33 | +24 | 147 | 79 |
13. Vladimír Országh (Nashville) | 65 | 15 | 13 | 28 | -1 | 128 | 30 |
14. Branko Radivojevič (Phoenix) | 65 | 9 | 12 | 21 | +1 | 82 | 52 |
15. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) | 44 | 7 | 12 | 19 | +5 | 65 | 24 |
16. Ivan Čiernik (Washington) | 40 | 7 | 9 | 16 | +9 | 52 | 24 |
17. Ronald Petrovický (NY Rangers) | 55 | 5 | 9 | 14 | -12 | 60 | 71 |
18. Radovan Somík (Philadelphia) | 55 | 4 | 10 | 14 | +5 | 89 | 10 |
19. Ľuboš Bartečko (Atlanta) | 23 | 4 | 7 | 11 | +1 | 28 | 6 |
20. Ivan Majeský (Florida) | 70 | 3 | 8 | 11 | -8 | 42 | 84 |
21. Marcel Hossa (Montreal) | 22 | 5 | 4 | 9 | +2 | 42 | 6 |
22. Jiří Bicek (New Jersey) | 37 | 4 | 5 | 9 | +5 | 54 | 25 |
23. Radoslav Suchý (Phoenix) | 67 | 1 | 8 | 9 | +5 | 41 | 18 |
24. Tomáš Surový (Pittsburgh) | 14 | 3 | 3 | 6 | +2 | 26 | 8 |
25. Ľubomír Sekeráš (Minnesota) | 46 | 2 | 3 | 5 | -8 | 41 | 30 |
26. Richard Lintner (NY Rangers) | 18 | 2 | 1 | 3 | -10 | 29 | 6 |
27. Branislav Mezei (Florida) | 11 | 2 | 2 | -2 | 10 | 10 | |
28. Tomáš Malec (Carolina) | 29 | 2 | 2 | -6 | 26 | 35 | |
29. Miroslav Zálešák (San Jose) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
30. Andrej Nedorost (Columbus) | 4 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | |
31. Juraj Kolník (Florida) | 10 | 1 | 1 | +1 | 12 | 0 | |
32. Róbert Döme (Calgary) | 1 | 1 | 0 | ||||
33. Radoslav Hecl (Buffalo) | 11 | +1 | 2 | ||||
34. Ján Lašák (Nashville) | 3 | 3,33 | 87,2 | ||||
(Pozn.: počet zápasov, výhry, prehry, remízy, gólový priemer, percentuálna úspešnosť zásahov). |