spoločnosť | Hodnota dôchod. | Čistá hodnota | Odplata |
jednotky | majetku | za správu* | |
AEGON | 1,0330 | 22 535 725,98 | 0,00% |
Allianz | 1,0314 | 147 568 502,81 | 0,07% |
ČSOB | 1,0254 | 19 322 646,78 | 0,00% |
ING | 1,0306 | 40 335 692,48 | 0,08% |
Prvá dôchodková sporiteľňa | 1,0319 | 8 833 435,25 | 0,08% |
VÚB Generali | 1,0294 | 90 249 850,14 | 0,08% |
Winterthur | 1,0310 | 101 255 529,59 | 0,08% |
Vyvážený fond
spoločnosť | Hodnota dôchod. | Čistá hodnota | Odplata |
jednotky | majetku | za správu* | |
AEGON | 1,0434 | 122 619 086,38 | 0,00% |
Allianz | 1,0372 | 832 441 826,16 | 0,07% |
ČSOB | 1,0413 | 176 522 111,65 | 0,07% |
ING | 1,0325 | 352 749 469,97 | 0,08% |
Prvá dôchodková sporiteľňa | 1,0344 | 113 019 707,83 | |0,08% |
VÚB Generali | 1,0368 | 627 030 887,76 | 0,08% |
Winterthur | 1,0364 | 789 417 439,79 | 0,08% |
Rastový fond
spoločnosť | Hodnota dôchod. | Čistá hodnota | Odplata |
jednotky | majetku | za správu* | |
AEGON | 1,0426 | 271 633 043,91 | 0,00% |
Allianz | 1,0410 | 1 602 802 562,25 | 0,07% |
ČSOB | 1,0419 | 374 189 500,01 | 0,07% |
ING | 1,0355 | 799 548 141,49 | 0,08% |
Prvá dôchodková sporiteľňa | 1,0343 | 287 241 542,79 | 0,08% |
VÚB Generali | 1,0399 | 937 133 706,37 | 0,08% |
Winterthur | 1,0402 | 2 012 405 823,91 | 0,08% |